产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

四川兴文经济开发区新材料制造产业园及配套设施建设项目(一期)设计施工总承包四川兴文经济开发区新材料制造产业园及配套设施建设项目(一期)设计施工总承包开标记录

发布时间: 2025年03月14日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
开标时间:2025-3-13 9:00:00
序号 投标人名称 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 **航焱****公司||中鼎****公司 400000.000000 ****60482.10 元【其中总价部分 ****94619.50 元,单价部分 ****4870.65 元】 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 **航焱****公司||中鼎****公司
2 ******公司||**同舟建筑****公司 400000.000000 ****22835.42元 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准。 120日历天 ******公司||**同舟建筑****公司
3 ********公司||******公司 400000.000000 ****71768.53 的投标报价(元)【其中总价部分****49131.33元,单价部分****5645.25元】 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ********公司||******公司
4 ****公司||****公司 400000.000000 ****26315,70元【其中总价部分****41739.13元,单价 部分****85584.62元】 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****公司||****公司
5 ****集团有限公司||**八佾****公司 400000.000000 ****99042.23元的投标报价【其中总价部分****42058.33元,单价部分****08701.95元】 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准。 120 日历天 ****集团有限公司||**八佾****公司
6 ****集团有限公司||****公司 400000.000000 ****82863.34 的投标报价(元)【其中总价部分 ****64199.48 元,单价部分 ****2981.91 元】 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****集团有限公司||****公司
7 ****公司||艺卓****公司 400000.000000 投标报价:****00210.99 元(其中总价部分 ****79976.95 元,单价部分 ****28357.09 元,设计费 929885.00元,暂列金****000.00元,暂估价****0000.00元,安全文明施工费****1991.95元) 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****公司||艺卓****公司
8 **兴****公司||****集团有限公司 400000.000000 ****00551.06元 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 **兴****公司||****集团有限公司
9 **省同****公司||中科华创****集团有限公司 400000.000000 投标报价****88785.36元(其中总价部分 ****87688.36 元,单价部分 ****01535.05 元) 施工要求的质量标准:达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120 日历天 **省同****公司||中科华创****集团有限公司
10 ******公司||******公司 400000.000000 投标总报价:****65950.98元,其中总价部分:****72478.35元,单价部分:****70590.68元,设计费:960890.00元,暂列金:****000.00 元,安全文明施工费:****1991.95元,暂估价: ****0000.00 元 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准。 120日历天 ******公司||******公司
11 ****集团有限公司 400000.000000 ****02464.18元的投标报价(元)【其中总价部分****48918.53元,单价部分****0233.70元】 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****集团有限公司
12 四****公司||中诚****公司 400000.000000 ****72893.00元 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 四****公司||中诚****公司
13 ****公司||****公司 400000.000000 ****61842.65元 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120 日历天 ****公司||****公司
14 ****集团有限公司||****公司 400000.000000 ****65002.64 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****集团有限公司||****公司
15 ****集团有限公司||****设计院有限公司 400000.000000 ****27884.43的投标报价(元)【其中总价部分 ****57161.94元,单价部分 ****31940.54元】 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准。 120日历天 ****集团有限公司||****设计院有限公司
16 **汇****公司||****公司 400000.000000 ****98216.59元 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 **汇****公司||****公司
17 ****公司||****集团有限公司 400000.000000 ****64777.85元 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****公司||****集团有限公司
18 **恒****公司||****公司 400000.000000 ****46394.57元 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120 日历天 **恒****公司||****公司
19 ****集团有限公司||**衡****集团有限公司 400000.000000 ****35681.44 元 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 。 120日历天 ****集团有限公司||**衡****集团有限公司
20 ********公司||****公司 400000.000000 ****35750.20 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120 日历天 ********公司||****公司
21 ****集团有限公司||**天工****公司 400000.000000 ****67536.40 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准。 120日历天 ****集团有限公司||**天工****公司
22 ****公司||中土大地****公司 400000.000000 ****56253.42元 的投标报价(元)【其中总价部分 ****88326.76 元,单价部分 ****47769.71 元】 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****公司||中土大地****公司
23 ****公司||信宇****公司 400000.000000 ****29722.78的投标报价(元)【其中总价部分****96038.16元,单价部分****20947.67元】 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****公司||信宇****公司
24 ****集团有限公司 400000.000000 ****57892.07元 的投标报价(元)【其中总价部分 ****79622.29 元,单价部分 ****9337.83 元】(适用于总价与单价组合式合同方式) 施工要求的质量标准:达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准。 120日历天。 ****集团有限公司
25 ****集团****公司||****集团有限公司 400000.000000 ****89483.76元 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 。 120日历天 ****集团****公司||****集团有限公司
26 ******公司||****公司 400000.000000 ****44046.22 元 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准。 120日历天 ******公司||****公司
27 **锦****公司||**新****公司 400000.000000 ****17771.73元 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 **锦****公司||**新****公司
28 ******公司||**大地****公司 400000.000000 ****19785.72 的投标报价(元) 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 。 120日历天。 ******公司||**大地****公司
29 **中天****公司||中外建工****公司 400000.000000 ****34443.52元 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 **中天****公司||中外建工****公司
30 **省****公司 400000.000000 投标报价****36021.15 元【其中总价部分****56594.47元,单价部分 ****7509.73 元】 施工要求的质量标准:达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 **省****公司
31 ****集团有限公司||中九****公司 400000.000000 ****25536.07 元 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 。 120日历天 ****集团有限公司||中九****公司
32 ****公司||****集团有限公司 400000.000000 ****15510.50元 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****公司||****集团有限公司
33 ****集团有限公司||****公司 400000.000000 ****91518.16元 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****集团有限公司||****公司
34 ****公司||**精典****公司 400000.000000 ****07199.05元 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****公司||**精典****公司
35 **标新****公司||******公司 400000.000000 ****28160.11 的投标报价(元)【其中总价部分 ****65263.48元,单价部分 ****00039.68 元】 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 **标新****公司||******公司
36 ****集团有限公司||****集团有限公司 400000.000000 ****18271.10 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****集团有限公司||****集团有限公司
37 ******公司||****设计院有限公司 400000.000000 ****76454.47元 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120 日历天 ******公司||****设计院有限公司
38 ******公司||****公司 400000.000000 ****04414.35元 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 。 120日历天 ******公司||****公司
39 ****集团有限公司||******设计院有限公司 400000.000000 ****48785.67元 达到《建筑工程施工质量验收统一施工要求的质量标准:标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****集团有限公司||******设计院有限公司
40 **盛源****公司||中鸿****公司 400000.000000 ****05250.57 的投标报价(元) 【其中总价部分 ****87617.42 元, 单价部分 ****9731.20 元】 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 。 120日历天 **盛源****公司||中鸿****公司
41 ****集团有限公司||中咨****公司 400000.000000 ****44416.87元 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****集团有限公司||中咨****公司
42 ****公司||******公司 400000.000000 ****51452.48元 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****公司||******公司
43 **永联****公司||**润浩****公司 400000.000000 ****11759.28元【其中总价部分****88043.03 元,单价部分****60554.30 元】 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 **永联****公司||**润浩****公司
44 ****集团有限公司||****公司 400000.000000 ****23310.68元【其中总价部分 ****26741.92 元,单价部分 ****70051.81 元】 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****集团有限公司||****公司
45 中盛长鸿(福****公司||****设计研究院有限公司 400000.000000 ****07410.37 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 中盛长鸿(福****公司||****设计研究院有限公司
46 **省智****公司||****集团有限公司 400000.000000 ****53531.25元 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准。 120日历天 **省智****公司||****集团有限公司
47 ****集团有限公司||中天****公司 400000.000000 ****48245.00元 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****集团有限公司||中天****公司
48 ****公司 400000.000000 ****84355.42元 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****公司
49 ****公司||******公司 400000.000000 ****84364.59元 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****公司||******公司
50 ******公司||重****公司 400000.000000 ****86794.05元 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ******公司||重****公司
51 ****公司||****公司 400000.000000 投标报价:****76747.01元【其中总价部分 ****42129.26元,单价部分 ****80505.80 元 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****公司||****公司
52 ******公司||中设****公司 400000.000000 ****61044.68 元【其中总价部分****65405.34 元,单价部分 ****43647.38 元】 施工要求的质量标准:达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ******公司||中设****公司
53 ****公司 400000.000000 ****24505.33元 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准。 120日历天 ****公司
54 ****公司||****集团有限公司 400000.000000 我公司愿意以****92247.49 的投标报价(元)参与本次项目【其中总价部分 ****65298.94元,单价部分****35941.60 元】 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120 日历天 ****公司||****集团有限公司
55 **大****公司||****集团有限公司 400000.000000 投标报价:****32758.50元【其中总价部分****26635.52 元,单价部分****62346.03 元】 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准。 120日历天 **大****公司||****集团有限公司
56 ******公司 400000.000000 ****05745.25元 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ******公司
57 ****集团有限公司 400000.000000 投标报价:****29675.04元【其中总价部分:****34453.32 元,单价部分: ****43229.77 元】 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准。 120日历天 ****集团有限公司
58 ****集团有限公司 400000.000000 ****12449.95 元 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****集团有限公司
59 ****公司||****公司 400000.000000 ****93658.00元的投标报价(元)【其中总价部分****95967.23元,单价部分****49143.82元】 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120 日历天 ****公司||****公司
60 ******公司||中科****公司 400000.000000 ****95635.81(其中总价部分 ****88362.23 元,单价部分 ****83671.63 元) 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120 日历天 ******公司||中科****公司
61 ****集团有限公司||****集团有限公司 400000.000000 ****20259.06元 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120 日历天 ****集团有限公司||****集团有限公司
62 ****集团有限公司 400000.000000 ****00299.89元 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****集团有限公司
63 ******公司||**建工****公司 400000.000000 ****24427.37元 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ******公司||**建工****公司
64 ******公司 400000.000000 ****57048.20元的投标报价(元)【其中总价部分****88397.69元,单价部分****19573.56元】 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ******公司
65 ****公司||****公司 400000.000000 ****06845.46元 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 。 120日历天 ****公司||****公司
66 ****集团有限公司||**省合道****公司 400000.000000 ****20660.46【其中总价部分 ****26812.85元,单价部分****41855.66元】 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****集团有限公司||**省合道****公司
67 **县水利****公司||****公司 400000.000000 ****15625.46元 的投标报价(元)【其中总价部分 ****26812.85 元,单价部分 ****41855.66 元】(适用于总价与单价组合式合同方式) 达到《建筑工程施工质量验收统一 标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工 程工艺标准和质量验收标准 120日历天 **县水利****公司||****公司
68 ****集团有限公司 400000.000000 ****19856.51 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****集团有限公司
69 ******公司||三峡大学****研究院****公司 400000.000000 ****73115.14元 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 。 120日历天 ******公司||三峡大学****研究院****公司
70 ****集团有限公司||****集团有限公司 400000.000000 ****89169.89元 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****集团有限公司||****集团有限公司
最高投标限价(元) ****25370.570000
招标人代表:王柯 罗勇 记录人:贾德勇 监标人:王旭 陈鹏
招标进度跟踪
2025-03-14
开标公示
四川兴文经济开发区新材料制造产业园及配套设施建设项目(一期)设计施工总承包四川兴文经济开发区新材料制造产业园及配套设施建设项目(一期)设计施工总承包开标记录
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据