产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

(四川兴文经济开发区新材料制造产业园及配套设施建设项目(一期)设计施工总承包)(四川兴文经济开发区新材料制造产业园及配套设施建设项目(一期)设计施工总承包)开标记录表

发布时间: 2025年03月14日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息

(****新材料制造产业园及配套设施建设项目(一期)设计施工总承包)(****新材料制造产业园及配套设施建设项目(一期)设计施工总承包)开标记录表

发布时间:2025-03-13
开标时间:2025-03-13 09:00:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 ****集团有限公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****集团有限公司
2 **汇****公司||****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 **汇****公司||****公司
3 **锦****公司||**新****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 **锦****公司||**新****公司
4 ****集团有限公司||****集团有限公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****集团有限公司||****集团有限公司
5 ****公司||****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****公司||****公司
6 ******公司||**建工****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ******公司||**建工****公司
7 ******公司||中设****公司 不完好 400000 施工要求的质量标准:达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ******公司||中设****公司
8 ****集团****公司||****集团有限公司 不完好 400000 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 。 120日历天 ****集团****公司||****集团有限公司
9 **恒****公司||****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120 日历天 **恒****公司||****公司
10 ******公司||重****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ******公司||重****公司
11 ******公司||中科****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120 日历天 ******公司||中科****公司
12 **盛源****公司||中鸿****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 。 120日历天 **盛源****公司||中鸿****公司
13 ****集团有限公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准。 120日历天 ****集团有限公司
14 ****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****公司
15 ********公司||******公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ********公司||******公司
16 四****公司||中诚****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 四****公司||中诚****公司
17 ********公司||****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120 日历天 ********公司||****公司
18 ****集团有限公司||****公司 不完好 400000 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****集团有限公司||****公司
19 ****集团有限公司||**八佾****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准。 120 日历天 ****集团有限公司||**八佾****公司
20 **永联****公司||**润浩****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 **永联****公司||**润浩****公司
21 ******公司||******公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准。 120日历天 ******公司||******公司
22 ****公司||******公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****公司||******公司
23 ******公司||**大地****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 。 120日历天。 ******公司||**大地****公司
24 ****公司||****集团有限公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****公司||****集团有限公司
25 ******公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ******公司
26 ****集团有限公司||**省合道****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****集团有限公司||**省合道****公司
27 ****公司||**精典****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****公司||**精典****公司
28 ****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准。 120日历天 ****公司
29 ****集团有限公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****集团有限公司
30 ******公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ******公司
31 ****公司||****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120 日历天 ****公司||****公司
32 ****集团有限公司||****公司 不完好 400000 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****集团有限公司||****公司
33 **省同****公司||中科华创****集团有限公司 不完好 400000 施工要求的质量标准:达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120 日历天 **省同****公司||中科华创****集团有限公司
34 ******公司||三峡大学****研究院****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 。 120日历天 ******公司||三峡大学****研究院****公司
35 ******公司||****设计院有限公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120 日历天 ******公司||****设计院有限公司
36 ****集团有限公司||**天工****公司 不完好 400000 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准。 120日历天 ****集团有限公司||**天工****公司
37 **中天****公司||中外建工****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 **中天****公司||中外建工****公司
38 ******公司||****公司 不完好 400000 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 。 120日历天 ******公司||****公司
39 ****集团有限公司||****集团有限公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120 日历天 ****集团有限公司||****集团有限公司
40 **兴****公司||****集团有限公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 **兴****公司||****集团有限公司
41 **大****公司||****集团有限公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准。 120日历天 **大****公司||****集团有限公司
42 ****集团有限公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****集团有限公司
43 ****公司||艺卓****公司 不完好 400000 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****公司||艺卓****公司
44 **省****公司 不完好 400000 施工要求的质量标准:达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 **省****公司
45 ****公司||******公司 不完好 400000 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****公司||******公司
46 ****集团有限公司||****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****集团有限公司||****公司
47 中盛长鸿(福****公司||****设计研究院有限公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 中盛长鸿(福****公司||****设计研究院有限公司
48 ****集团有限公司||中咨****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****集团有限公司||中咨****公司
49 ******公司||**同舟建筑****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准。 120日历天 ******公司||**同舟建筑****公司
50 **航焱****公司||中鼎****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 **航焱****公司||中鼎****公司
51 ****集团有限公司||中天****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****集团有限公司||中天****公司
52 **县水利****公司||****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一 标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工 程工艺标准和质量验收标准 120日历天 **县水利****公司||****公司
53 ****公司||信宇****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****公司||信宇****公司
54 **省智****公司||****集团有限公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准。 120日历天 **省智****公司||****集团有限公司
55 ******公司||****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准。 120日历天 ******公司||****公司
56 ****公司||****集团有限公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****公司||****集团有限公司
57 ****公司||****公司 不完好 400000 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 。 120日历天 ****公司||****公司
58 ****集团有限公司||****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****集团有限公司||****公司
59 ****公司||****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120 日历天 ****公司||****公司
60 ****集团有限公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****集团有限公司
61 **标新****公司||******公司 不完好 400000 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 **标新****公司||******公司
62 ****集团有限公司||****设计院有限公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准。 120日历天 ****集团有限公司||****设计院有限公司
63 ****公司||****集团有限公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120 日历天 ****公司||****集团有限公司
64 ****公司||****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****公司||****公司
65 ****公司||中土大地****公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****公司||中土大地****公司
66 ****集团有限公司||******设计院有限公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一施工要求的质量标准:标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****集团有限公司||******设计院有限公司
67 ****集团有限公司||中九****公司 不完好 400000 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 。 120日历天 ****集团有限公司||中九****公司
68 ****集团有限公司||**衡****集团有限公司 不完好 400000 施工要求的质量标准: 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 。 120日历天 ****集团有限公司||**衡****集团有限公司
69 ****集团有限公司||****集团有限公司 不完好 400000 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准 120日历天 ****集团有限公司||****集团有限公司
70 ****集团有限公司 不完好 400000 施工要求的质量标准:达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范,符合国家和**省有关工程工艺标准和质量验收标准。 120日历天。 ****集团有限公司
最高投标限价(元): 0.00
招标人代表: 王柯 罗勇 记录人: 贾德勇 监标人: 王旭 陈鹏
招标进度跟踪
2025-03-14
开标公示
(四川兴文经济开发区新材料制造产业园及配套设施建设项目(一期)设计施工总承包)(四川兴文经济开发区新材料制造产业园及配套设施建设项目(一期)设计施工总承包)开标记录表
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据