开启全网商机
登录/注册
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | **期限 | 最终报价 | 报价人 | 状态 | 备注 |
| 1 | **** | 归心谷6栋1单元1106 | **市**区双江路二段280号归心谷 | 88.20平方米 | 1 | 1年 | 20元/㎡/月 | 郭际 | 成交 | / |
| 2 | ZC(SHL):202611-0104 | 归心谷5栋1单元203 | **市**区双江路二段280号归心谷 | 105.57平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 3 | ZC(SHL):202611-0105 | 归心谷5栋1单元204 | **市**区双江路二段280号归心谷 | 104.77平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 4 | ZC(SHL):202611-0106 | 归心谷10栋1单元1101 | **市**区双江路二段280号归心谷 | 131.61平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 5 | ZC(SHL):202611-0107 | 归心谷6栋1单元1201 | **市**区双江路二段280号归心谷 | 88.20平方米 | 1 | 1年 | 20元/㎡/月 | 曹俐 | 成交 | / |
| 6 | ZC(SHL):202611-0108 | 归心谷11栋1单元803 | **市**区双江路二段280号归心谷 | 104.31平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 7 | ZC(SHL):202611-0109 | 归心谷11栋1单元1701 | **市**区双江路二段280号归心谷 | 100.16平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 8 | ZC(SHL):202611-0110 | 归心谷7栋1单元1204 | **市**区双江路二段280号归心谷 | 64.45平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 9 | ZC(SHL):202611-0111 | 归心谷3栋1单元1702 | **市**区双江路二段280号归心谷 | 100.96平方米 | 1 | 1年 | 18元/㎡/月 | 刘华勇 | 成交 | / |
| 10 | ZC(SHL):202611-0112 | 归心谷6栋1单元601 | **市**区双江路二段280号归心谷 | 88.20平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 11 | ZC(SHL):202611-0113 | 归心谷3栋1单元1604 | **市**区双江路二段280号归心谷 | 103.51平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 12 | ZC(SHL):202611-0114 | 归心谷11栋1单元1602 | **市**区双江路二段280号归心谷 | 104.31平方米 | 1 | 1年 | 18元/㎡/月 | 贾磊 | 成交 | / |
| 业主方联系电话 | 雷顏瑜159****1724 | 监督投诉电话 | 杨洋 028-****5002 | |||||||
公示期自2026年11月20日至2026年11月25日