开启全网商机
登录/注册
采购人(甲方):****
地址:**县北坝镇益寿路47号
联系方式:136****8727
供应商(乙方):****
地址:**市涪**石塘街道毅兴街5号**西部现代物流城5区上3栋1-3层11-12号
联系方式:153****3161
| 1 | 抽风风柜 (主厨区) | 1(台) | 17015.00 | 17015.00 |
| 2 | 壁挂风扇 | 54(套) | 107.90 | 5826.60 |
| 3 | 四层平板货架 | 3(台) | 664.00 | 1992.00 |
| 4 | 镀锌板风管 | 30(平方米) | 332.00 | 9960.00 |
| 5 | 保鲜柜 | 6(台) | 1660.00 | 9960.00 |
| 6 | 双门蒸饭柜 | 3(台) | 3237.00 | 9711.00 |
| 7 | 8人位圆桌 | 12(套) | 1245.00 | 14940.00 |
| 8 | 单头大锅灶 | 2(台) | 2905.00 | 5810.00 |
| 9 | 双门蒸饭柜 | 5(台) | 3237.00 | 16185.00 |
| 10 | 休闲长条椅 | 4(台) | 249.00 | 996.00 |
| 11 | 四层平板货架 | 1(台) | 664.00 | 664.00 |
| 12 | 书柜 | 3.84(平方米) | 564.00 | 2165.76 |
| 13 | 风柜专用启动保护箱 | 1(台) | 996.00 | 996.00 |
| 14 | 双层工作台 | 1(台) | 664.00 | 664.00 |
| 15 | 窗帘 | 120(平方米) | 41.50 | 4980.00 |
| 16 | 单头大锅灶 | 2(台) | 2905.00 | 5810.00 |
| 17 | 户外健身器材 | 2(套) | 3320.00 | 6640.00 |
| 18 | 书桌 | 4(套) | 830.00 | 3320.00 |
| 19 | 留样柜 | 1(台) | 1245.00 | 1245.00 |
| 20 | 留样柜 | 1(台) | 1245.00 | 1245.00 |
| 21 | 壁挂风扇 | 199(套) | 107.90 | 21472.10 |
| 22 | 留样柜 | 1(台) | 1245.00 | 1245.00 |
| 23 | 双门高温消毒柜 | 1(台) | 3486.00 | 3486.00 |
| 24 | 热水器 | 2(台) | 1909.00 | 3818.00 |
| 25 | 风柜专用启动保护箱 | 1(台) | 996.00 | 996.00 |
| 26 | 双门平台雪柜 | 3(台) | 2490.00 | 7470.00 |
| 27 | 开水器 | 2(台) | 498.00 | 996.00 |
| 28 | 油网烟罩 | 5(米) | 830.00 | 4150.00 |
| 29 | 双门蒸饭柜 | 1(台) | 3237.00 | 3237.00 |
| 30 | 三星盆台 | 2(台) | 1660.00 | 3320.00 |
| 31 | 电视 | 2(台) | 5395.00 | 10790.00 |
| 32 | 切肉机 | 1(台) | 830.00 | 830.00 |
| 33 | 电视 | 1(台) | 5395.00 | 5395.00 |
| 34 | 抽风风柜 (主厨区) | 1(台) | 17015.00 | 17015.00 |
| 35 | 衣柜 | 200(平方米) | 581.00 | 116200.00 |
| 36 | 洗衣机 | 1(台) | 2490.00 | 2490.00 |
| 37 | 锅炉(生活用水) | 1(台) | 20750.00 | 20750.00 |
| 38 | 单通工作台 | 1(台) | 664.00 | 664.00 |
| 39 | 双星水池 | 1(台) | 830.00 | 830.00 |
| 40 | 双口大锅灶 | 6(台) | 4980.00 | 29880.00 |
| 41 | 工业洗衣机 | 1(台) | 22410.00 | 22410.00 |
| 42 | 刀具柜 | 1(套) | 1203.50 | 1203.50 |
| 43 | 户外健身器材 | 1(套) | 3320.00 | 3320.00 |
| 44 | 风机安装支架 | 1(台) | 3237.00 | 3237.00 |
| 45 | 双头低背矮汤炉 | 1(台) | 1909.00 | 1909.00 |
| 46 | 三星盆水池带靠背 | 2(台) | 830.00 | 1660.00 |
| 47 | 开水器 | 4(台) | 498.00 | 1992.00 |
| 48 | 双门高温消毒柜 | 1(台) | 3486.00 | 3486.00 |
| 49 | 工业洗衣机 | 1(台) | 22410.00 | 22410.00 |
| 50 | 8人位圆桌 | 8(套) | 1245.00 | 9960.00 |
| 51 | 四人位方桌 | 2(套) | 664.00 | 1328.00 |
| 52 | 户外健身器材 | 1(套) | 3320.00 | 3320.00 |
| 53 | 衣柜 | 140(平方米) | 581.00 | 81340.00 |
| 54 | 防水帘 | 15.05(平方米) | 83.00 | 1249.15 |
| 55 | 休闲长条椅 | 8(套) | 249.00 | 1992.00 |
| 56 | 单通工作台 | 1(台) | 664.00 | 664.00 |
| 57 | 锅炉(生活用水) | 1(台) | 20750.00 | 20750.00 |
| 58 | 洗衣机 | 2(台) | 2490.00 | 4980.00 |
| 59 | 窗帘 | 340(平方米) | 41.50 | 14110.00 |
| 60 | 壁挂风扇 | 40(套) | 107.90 | 4316.00 |
| 61 | 四门冰箱 | 2(台) | 1411.00 | 2822.00 |
| 62 | 电视 | 1(台) | 5395.00 | 5395.00 |
| 63 | 双头低背矮汤炉 | 1(台) | 1909.00 | 1909.00 |
| 64 | 双门平台雪柜 | 1(台) | 2490.00 | 2490.00 |
| 65 | 卧式冰柜 | 2(台) | 1328.00 | 2656.00 |
| 66 | 防水帘 | 14.92(平方米) | 83.00 | 1238.36 |
| 67 | 四门冰箱 | 1(台) | 1411.00 | 1411.00 |
| 68 | 休闲长条椅 | 4(台) | 249.00 | 996.00 |
| 69 | 保鲜柜 | 6(台) | 1660.00 | 9960.00 |
| 70 | 洗衣机 | 2(台) | 2490.00 | 4980.00 |
| 71 | 保鲜柜 | 4(台) | 1660.00 | 6640.00 |
| 72 | 热水器 | 4(台) | 1909.00 | 7636.00 |
| 73 | 镀锌板风管 | 30(平方米) | 332.00 | 9960.00 |
| 74 | 刀具柜 | 1(台) | 1203.50 | 1203.50 |
| 75 | 双头低背矮汤炉 | 1(台) | 1909.00 | 1909.00 |
| 76 | 卧式冰柜 | 5(台) | 1328.00 | 6640.00 |
| 77 | 刀具柜 | 1(套) | 1203.50 | 1203.50 |
| 78 | 锅炉(生活用水) | 1(台) | 20750.00 | 20750.00 |
| 79 | 窗帘 | 13.2(平方米) | 41.50 | 547.80 |
| 80 | 书桌 | 2(套) | 830.00 | 1660.00 |
| 81 | 衣柜 | 20(平方米) | 581.00 | 11620.00 |
| 82 | 卧式冰柜 | 5(台) | 1328.00 | 6640.00 |
| 83 | 四门冰箱 | 2(台) | 1411.00 | 2822.00 |
| 84 | 工业洗衣机 | 1(台) | 22410.00 | 22410.00 |
合同金额: 716295.27元,大写(人民币):柒拾壹万陆仟贰佰玖拾伍元贰角柒分
| 1 | 抽风风柜 (主厨区) | 1(台) | 17015.00 | 17015.00 |
| 2 | 壁挂风扇 | 54(套) | 107.90 | 5826.60 |
| 3 | 四层平板货架 | 3(台) | 664.00 | 1992.00 |
| 4 | 镀锌板风管 | 30(平方米) | 332.00 | 9960.00 |
| 5 | 保鲜柜 | 6(台) | 1660.00 | 9960.00 |
| 6 | 双门蒸饭柜 | 3(台) | 3237.00 | 9711.00 |
| 7 | 8人位圆桌 | 12(套) | 1245.00 | 14940.00 |
| 8 | 单头大锅灶 | 2(台) | 2905.00 | 5810.00 |
| 9 | 双门蒸饭柜 | 5(台) | 3237.00 | 16185.00 |
| 10 | 休闲长条椅 | 4(台) | 249.00 | 996.00 |
| 11 | 四层平板货架 | 1(台) | 664.00 | 664.00 |
| 12 | 书柜 | 3.84(平方米) | 564.00 | 2165.76 |
| 13 | 风柜专用启动保护箱 | 1(台) | 996.00 | 996.00 |
| 14 | 双层工作台 | 1(台) | 664.00 | 664.00 |
| 15 | 窗帘 | 120(平方米) | 41.50 | 4980.00 |
| 16 | 单头大锅灶 | 2(台) | 2905.00 | 5810.00 |
| 17 | 户外健身器材 | 2(套) | 3320.00 | 6640.00 |
| 18 | 书桌 | 4(套) | 830.00 | 3320.00 |
| 19 | 留样柜 | 1(台) | 1245.00 | 1245.00 |
| 20 | 留样柜 | 1(台) | 1245.00 | 1245.00 |
| 21 | 壁挂风扇 | 199(套) | 107.90 | 21472.10 |
| 22 | 留样柜 | 1(台) | 1245.00 | 1245.00 |
| 23 | 双门高温消毒柜 | 1(台) | 3486.00 | 3486.00 |
| 24 | 热水器 | 2(台) | 1909.00 | 3818.00 |
| 25 | 风柜专用启动保护箱 | 1(台) | 996.00 | 996.00 |
| 26 | 双门平台雪柜 | 3(台) | 2490.00 | 7470.00 |
| 27 | 开水器 | 2(台) | 498.00 | 996.00 |
| 28 | 油网烟罩 | 5(米) | 830.00 | 4150.00 |
| 29 | 双门蒸饭柜 | 1(台) | 3237.00 | 3237.00 |
| 30 | 三星盆台 | 2(台) | 1660.00 | 3320.00 |
| 31 | 电视 | 2(台) | 5395.00 | 10790.00 |
| 32 | 切肉机 | 1(台) | 830.00 | 830.00 |
| 33 | 电视 | 1(台) | 5395.00 | 5395.00 |
| 34 | 抽风风柜 (主厨区) | 1(台) | 17015.00 | 17015.00 |
| 35 | 衣柜 | 200(平方米) | 581.00 | 116200.00 |
| 36 | 洗衣机 | 1(台) | 2490.00 | 2490.00 |
| 37 | 锅炉(生活用水) | 1(台) | 20750.00 | 20750.00 |
| 38 | 单通工作台 | 1(台) | 664.00 | 664.00 |
| 39 | 双星水池 | 1(台) | 830.00 | 830.00 |
| 40 | 双口大锅灶 | 6(台) | 4980.00 | 29880.00 |
| 41 | 工业洗衣机 | 1(台) | 22410.00 | 22410.00 |
| 42 | 刀具柜 | 1(套) | 1203.50 | 1203.50 |
| 43 | 户外健身器材 | 1(套) | 3320.00 | 3320.00 |
| 44 | 风机安装支架 | 1(台) | 3237.00 | 3237.00 |
| 45 | 双头低背矮汤炉 | 1(台) | 1909.00 | 1909.00 |
| 46 | 三星盆水池带靠背 | 2(台) | 830.00 | 1660.00 |
| 47 | 开水器 | 4(台) | 498.00 | 1992.00 |
| 48 | 双门高温消毒柜 | 1(台) | 3486.00 | 3486.00 |
| 49 | 工业洗衣机 | 1(台) | 22410.00 | 22410.00 |
| 50 | 8人位圆桌 | 8(套) | 1245.00 | 9960.00 |
| 51 | 四人位方桌 | 2(套) | 664.00 | 1328.00 |
| 52 | 户外健身器材 | 1(套) | 3320.00 | 3320.00 |
| 53 | 衣柜 | 140(平方米) | 581.00 | 81340.00 |
| 54 | 防水帘 | 15.05(平方米) | 83.00 | 1249.15 |
| 55 | 休闲长条椅 | 8(套) | 249.00 | 1992.00 |
| 56 | 单通工作台 | 1(台) | 664.00 | 664.00 |
| 57 | 锅炉(生活用水) | 1(台) | 20750.00 | 20750.00 |
| 58 | 洗衣机 | 2(台) | 2490.00 | 4980.00 |
| 59 | 窗帘 | 340(平方米) | 41.50 | 14110.00 |
| 60 | 壁挂风扇 | 40(套) | 107.90 | 4316.00 |
| 61 | 四门冰箱 | 2(台) | 1411.00 | 2822.00 |
| 62 | 电视 | 1(台) | 5395.00 | 5395.00 |
| 63 | 双头低背矮汤炉 | 1(台) | 1909.00 | 1909.00 |
| 64 | 双门平台雪柜 | 1(台) | 2490.00 | 2490.00 |
| 65 | 卧式冰柜 | 2(台) | 1328.00 | 2656.00 |
| 66 | 防水帘 | 14.92(平方米) | 83.00 | 1238.36 |
| 67 | 四门冰箱 | 1(台) | 1411.00 | 1411.00 |
| 68 | 休闲长条椅 | 4(台) | 249.00 | 996.00 |
| 69 | 保鲜柜 | 6(台) | 1660.00 | 9960.00 |
| 70 | 洗衣机 | 2(台) | 2490.00 | 4980.00 |
| 71 | 保鲜柜 | 4(台) | 1660.00 | 6640.00 |
| 72 | 热水器 | 4(台) | 1909.00 | 7636.00 |
| 73 | 镀锌板风管 | 30(平方米) | 332.00 | 9960.00 |
| 74 | 刀具柜 | 1(台) | 1203.50 | 1203.50 |
| 75 | 双头低背矮汤炉 | 1(台) | 1909.00 | 1909.00 |
| 76 | 卧式冰柜 | 5(台) | 1328.00 | 6640.00 |
| 77 | 刀具柜 | 1(套) | 1203.50 | 1203.50 |
| 78 | 锅炉(生活用水) | 1(台) | 20750.00 | 20750.00 |
| 79 | 窗帘 | 13.2(平方米) | 41.50 | 547.80 |
| 80 | 书桌 | 2(套) | 830.00 | 1660.00 |
| 81 | 衣柜 | 20(平方米) | 581.00 | 11620.00 |
| 82 | 卧式冰柜 | 5(台) | 1328.00 | 6640.00 |
| 83 | 四门冰箱 | 2(台) | 1411.00 | 2822.00 |
| 84 | 工业洗衣机 | 1(台) | 22410.00 | 22410.00 |
合同金额: 716295.27元,大写(人民币):柒拾壹万陆仟贰佰玖拾伍元贰角柒分
****
2026年11月19日