[四川省﹒泸州市﹒叙永县][公开招标][施工]叙永县龙凤川滇黔仓储物流中心项目 配套用房工程(浙川东西部协作共建产业园区标准厂房及配套设施建设项目2号楼) 开标记录表

发布时间: 2026年11月11日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
****项目配套用房工程(浙川东****园区标准厂房及配套设施建设项目2号楼)(第次招标)开标记录表
开标时间: 2026年11月11日
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元/%) 质量目标 工期 备注 签名
1 ******公司 完整 100000.0 ****721.08 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
2 **川西****公司 完整 100000.0 ****721.08 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
3 **万****公司 完整 100000.0 ****721.08 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。
4 ******公司 完整 100000.0 ****178.38 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
5 中冀****公司 完整 100000.0 ****392.72 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
6 ****公司 完整 100000.0 ****662.06 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
7 **鼎鼎****公司 完整 100000.0 ****228.25 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。
8 ****公司 完整 100000.0 ****976.10 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
9 ********公司 完整 100000.0 ****987.56 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。
10 **捷****公司 完整 100000.0 ****603.03 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
11 ******公司 完整 100000.0 ****713.06 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
12 ******公司 完整 100000.0 ****999.02 国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
13 ******公司 完整 100000.0 ****405.90 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
14 ******公司 完整 100000.0 ****076.39 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
15 ******公司 完整 100000.0 ****615.07 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。
16 **柏庭****公司 完整 100000.0 ****021.95 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
17 ******公司 完整 100000.0 ****428.82 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。
18 ******公司 完整 100000.0 ****829.97 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。
19 ******公司 完整 100000.0 ****417.83 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
20 **省华地****公司 完整 100000.0 ****220.23 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
21 ******公司 完整 100000.0 ****440.29 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
22 中十****公司 完整 100000.0 ****308.48 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
23 ******公司 完整 100000.0 ****978.97 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
24 ******公司 完整 100000.0 ****815.64 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
25 **鸿****公司 完整 100000.0 ****028.83 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。
26 ******公司 完整 100000.0 ****480.40 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
27 ****集团有限公司 完整 100000.0 ****855.78 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
28 ****公司 完整 100000.0 ****454.62 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
29 ****集团有限公司 完整 100000.0 ****233.99 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
30 ******公司 完整 100000.0 ****532.57 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
31 **瑞****公司 完整 100000.0 ****554.91 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
32 **天地新****公司 完整 100000.0 ****392.16 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
33 ******公司 完整 100000.0 ****090.73 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
34 ****公司 完整 100000.0 ****093.59 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
35 ******公司 完整 100000.0 ****079.26 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
36 ****公司 完整 100000.0 ****360.07 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
37 ******公司 完整 100000.0 ****924.53 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
38 ******公司 完整 100000.0 ****769.82 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
39 ******公司 完整 100000.0 ****342.87 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
40 ******公司 完整 100000.0 ****236.86 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。
41 ******公司 完整 100000.0 ****769.82 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
42 **中安****公司 完整 100000.0 ****769.82 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
43 **红****公司 完整 100000.0 ****825.81 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
44 ******公司 完整 100000.0 ****870.09 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。
45 ******公司 完整 100000.0 ****804.18 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
46 **中辉****公司 完整 100000.0 ****844.31 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
47 **汇****公司 完整 100000.0 ****311.35 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
48 ******公司 完整 100000.0 ****649.46 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。
49 **诺邦****公司 完整 100000.0 ****540.58 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
50 ******公司 完整 100000.0 ****759.48 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
51 ******公司 完整 100000.0 ****585.86 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
52 **中泰****公司 完整 100000.0 ****655.20 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
53 凉山****公司 完整 100000.0 ****864.94 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
54 ****集团****公司 完整 100000.0 ****769.82 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
55 ******公司 完整 100000.0 ****193.87 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。
56 ******公司 完整 100000.0 ****397.31 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
57 ****公司 完整 100000.0 ****245.45 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。
58 四****公司 完整 100000.0 ****769.82 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
59 **大****公司 完整 100000.0 ****944.03 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
60 ******公司 完整 100000.0 ****145.16 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。
61 ******公司 完整 100000.0 ****064.95 国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
62 **万****公司 完整 100000.0 ****706.77 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
63 ******公司 完整 100000.0 ****400.17 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
64 ******公司 完整 100000.0 ****823.31 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。
65 ******公司 完整 100000.0 ****240.86 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
66 **标新****公司 完整 100000.0 ****039.70 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
67 **龙王****公司 完整 100000.0 ****792.73 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
68 **吉****公司 完整 100000.0 ****930.77 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
69 ******公司 完整 100000.0 ****597.71 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。
70 **禾****公司 完整 100000.0 ****9505.18 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。
71 ******公司 完整 100000.0 ****1988.84 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。
72 ******公司 完整 100000.0 ****1305.18 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
73 ******公司 完整 100000.0 ****1792.78 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
74 **省****公司 完整 100000.0 ****3055.29 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。
75 **德茂****公司 完整 100000.0 ****2066.64 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。
76 **泓诚建设****公司 完整 100000.0 ****6463.23 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
77 ******公司 完整 100000.0 ****6665.56 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
78 **省****公司 完整 100000.0 ****6847.22 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
79 **民****公司 完整 100000.0 ****2871.35 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
80 ******公司 完整 100000.0 ****4150.68 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。
81 ******公司 完整 100000.0 ****0308.55 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。
82 ******公司 完整 100000.0 ****9457.54 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
83 **市巴岳****公司 完整 100000.0 ****1871.05 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
84 **九歌****公司 完整 100000.0 ****5717.03 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。
85 ******公司 完整 100000.0 ****4160.75 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
86 ******公司 完整 100000.0 ****3385.90 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
87 ******公司 完整 100000.0 ****3001.95 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。
88 ******公司 完整 100000.0 ****4010.86 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
89 ******公司 完整 100000.0 ****9710.41 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
90 **锦坤****公司 完整 100000.0 ****5824.87 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
91 ******公司 完整 100000.0 ****3001.95 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
92 **中利****公司 完整 100000.0 ****2361.69 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
93 ******公司 完整 100000.0 ****8849.83 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
94 ******公司 完整 100000.0 ****2626.79 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
95 ******公司 完整 100000.0 ****6069.23 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
96 ******公司 完整 100000.0 ****8744.99 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
97 ******公司 完整 100000.0 ****5638.05 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
98 ****集团有限公司 完整 100000.0 ****1512.56 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
99 ******公司 完整 100000.0 ****0308.53 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
100 **市****公司 完整 100000.0 ****0386.49 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
101 ****集团有限公司 完整 100000.0 ****5111.21 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。
102 ******公司 完整 100000.0 ****9462.69 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
103 ****公司 完整 100000.0 ****0521.39 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
104 ****公司 完整 100000.0 ****8312.73 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。
105 **建润****公司 完整 100000.0 ****9000.96 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
106 ******公司 完整 100000.0 ****1540.06 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
107 **省****公司 完整 100000.0 ****0308.53 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
108 ****集团****公司 完整 100000.0 ****7693.07 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
109 **同州****公司 完整 100000.0 ****6193.92 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
110 **中科****公司 完整 100000.0 ****3661.26 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
111 **恒****公司 完整 100000.0 ****5708.83 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
112 ****集团有限公司 完整 100000.0 ****5685.72 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
113 ****公司 完整 100000.0 ****0976.28 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
114 **恒****公司 完整 100000.0 ****2342.92 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
115 **金磊****公司 完整 100000.0 ****9586.71 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
116 **锦****公司 完整 100000.0 ****9225.42 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
117 **中蒲****公司 完整 100000.0 ****6128.01 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
118 ******公司 完整 100000.0 ****7781.32 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
119 ****公司 完整 100000.0 ****2163.71 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
120 **瑞华****公司 完整 100000.0 ****5639.51 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
121 川众嘉鑫(四****公司 完整 100000.0 ****4979.03 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
122 ******公司 完整 100000.0 ****5885.72 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
123 ******公司 完整 100000.0 ****9265.56 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
124 **中著****公司 完整 100000.0 ****4377.39 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。
125 ****公司 完整 100000.0 ****3077.40 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
126 ******公司 完整 100000.0 ****6002.35 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
127 ****集团有限公司 完整 100000.0 ****3942.76 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
128 ******公司 完整 100000.0 ****9760.60 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
129 ****集团有限公司 完整 100000.0 ****9968.76 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求。
130 ******公司 完整 100000.0 ****9533.64 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
131 ******公司 完整 100000.0 ****4122.22 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
132 ******公司 完整 100000.0 ****5524.02 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
133 ****公司 完整 100000.0 ****0391.63 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
134 ******公司 完整 100000.0 ****3110.83 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
135 ****集团有限公司 完整 100000.0 ****5771.12 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
136 ******公司 完整 100000.0 ****1175.30 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
137 **省****公司 完整 100000.0 ****9866.91 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
138 ******公司 完整 100000.0 ****7267.81 达到国家现行相关工程建设验收规范及标准的要求
最高投标限价(元/%) ****9162.42
招标人代表: 记录人: 监标人:
开标记录表.pdf
附件(1)
招标进度跟踪
招标项目商机
暂无推荐数据