开启全网商机
登录/注册
| 序号 | 宗地编号 | 土地位置 | 建设用地面积(平方米) | 土地用途 | 主要规划指标 | 出让年限(年) | 起始价(万元) | 增价幅度(万元/次) | 竞买保证金(万元) |
| 容积率 | |||||||||
| 1 | 石牛嘴B2-1-A地块(地下)(通土拍2026-5-01号) | 该地块位于**县公租房南侧、新区医院东北侧 | 13145.76(合19.72亩) | 商业用地 | ≤1.8 | 40 | 1705.0000 | 50.0000 | 345.0000 |
| 2 | 石牛嘴B2-3地块(地下)(通土拍2026-5-02号) | 该地块位于**县公租房东南侧、**街北侧 | 21963.61(合32.95亩) | 商业用地 | ≤1.8 | 40 | 2850.0000 | 50.0000 | 570.0000 |
| 3 | 石牛嘴C1-4-A地块(地下)(通土拍2026-5-04号) | 该地块位于**县公租房东侧、石牛大道南侧 | 20345.93(合30.52亩) | 商业用地 | ≤1.8 | 40 | 2635.0000 | 50.0000 | 530.0000 |
| 4 | **新区A-23-02-C地块(地下)(通土拍2026-5-07号) | 该地块位于**中**侧、县**局东侧 | 20987.42(合31.48亩) | 商业用地 | ≤1.8 | 40 | 2410.0000 | 50.0000 | 485.0000 |
| 5 | **新区A-17-02-A地块(地下)(通土拍2026-5-08号) | 该地块位于**中路东南侧、县**局东北侧 | 32654.76(合48.98亩) | 商业用地 | ≤1.8 | 40 | 3740.0000 | 50.0000 | 750.0000 |
| 6 | **新区B-01-01地块(地下)(通土拍2026-5-09号) | ****保健院东侧、**中**侧 | 17112.78(合25.67亩) | 商业用地 | ≤1.8 | 40 | 1960.0000 | 50.0000 | 395.0000 |
| 7 | **新区B-03-05-B地块(地下)(通土拍2026-5-10号) | 该地块位于**大道东南侧、高速连接道东侧 | 30667.19(合46.00亩) | 商业用地 | ≤1.8 | 40 | 3525.0000 | 50.0000 | 705.0000 |
| 8 | **新区B-13-01地块(地下)(通土拍2026-5-12号) | 该地块位于纬十**侧、经七路东侧 | 32196.17(合48.29亩) | 商业用地 | ≤1.8 | 40 | 3700.0000 | 50.0000 | 740.0000 |
| 9 | **新区B-14-01地块(地下)(通土拍2026-5-13号) | 该地块位于经七**侧 | 15414.55(合23.12亩) | 商业用地 | ≤1.8 | 40 | 2000.0000 | 50.0000 | 400.0000 |
| 10 | **新区B-15-02-B地块(地下)(通土拍2026-5-14号) | 该地块位于**大道南侧、**路东侧 | 27838.51(合41.76亩) | 商业用地 | ≤1.8 | 40 | 3605.0000 | 50.0000 | 725.0000 |
| 11 | **新区B-16-01-A地块(地下)(通土拍2026-5-15号) | 该地块位于纬十三**侧、经七路东侧、经八路西侧 | 33039.95(合49.56亩) | 商业用地 | ≤1.8 | 40 | 4285.0000 | 50.0000 | 860.0000 |
| 12 | **新区B-16-01-B地块(地下)(通土拍2026-5-16号) | 该地块位于纬十三**侧、**大道北侧、经八路西侧 | 26660.42(合39.99亩) | 商业用地 | ≤1.8 | 40 | 3500.0000 | 50.0000 | 700.0000 |
| 13 | **新区B-17-01地块(地下)(通土拍2026-5-17号) | 该地块位于纬十**侧、经八路西侧 | 14098.83(合21.15亩) | 商业用地 | ≤1.8 | 40 | 1830.0000 | 50.0000 | 370.0000 |
| 14 | **新区B-18-01地块(地下)(通土拍2026-5-19号) | 该地块位于纬十**侧、经七路西侧 | 18735.44(合28.10亩) | 商业用地 | ≤1.8 | 40 | 2435.0000 | 50.0000 | 490.0000 |
| 15 | **新区B-19-01地块(地下)(通土拍2026-5-20号) | 该地块位于**大道北侧,经七路西侧 | 16454.18(合24.68亩) | 商业用地 | ≤1.8 | 40 | 2135.0000 | 50.0000 | 430.0000 |
| 16 | **新区C-12-03地块(地下)(通土拍2026-5-22号) | 该地块位于环湖路东侧 | 17561.70(合26.34亩) | 商业用地 | ≤1.8 | 40 | 2275.0000 | 50.0000 | 455.0000 |
| 17 | **新区C-13-01地块(地下)(通土拍2026-5-23号) | 该地块位于环湖路东侧 | 18805.77(合28.21亩) | 商业用地 | ≤1.8 | 40 | 2440.0000 | 50.0000 | 490.0000 |
| 18 | **新区D-06-01-A地块(地下)(通土拍2026-5-25号) | 该地块位于经一**侧、纬二路西侧 | 22281.92(合33.42亩) | 商业用地 | ≤1.8 | 40 | 2895.0000 | 50.0000 | 580.0000 |
| 19 | **新区E-10-04地块(地下)(通土拍2026-5-29号) | 该地块位于纵三**侧、纬二**侧 | 21189.67(合31.78亩) | 商业用地 | ≤1.8 | 40 | 2755.0000 | 50.0000 | 555.0000 |
| 20 | **新区谭家河大**北侧地块(地下)(通土拍2026-5-32号) | 该地块位于谭家河**北侧 | 24086.95(合36.13亩) | 商业用地 | ≤1.8 | 40 | 2760.0000 | 50.0000 | 555.0000 |
本次拍卖会于2026年11月27日 15时00分 通过“土地矿权出让系统”举行。
1.自然**部网站:http://www.****.cn/
2.**土地矿权信息交易网:http://202.****.138:800/
3.**省公共**交易信息网:http://ggzyjy.****.cn/
4.**公共**交易平台(**省﹒**市):http://www.****.cn
5.****规划局网:http://zrzygh.****.cn/
开 户银 行 一: 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 通 江 支 行 账 号:231********00001973
开 户 银 行 二 : 巴 中 农 商 银 行 股 份 有 限 公 司 通 江 县 支 行 账号:881********221026
开 户 银 行 三 :****银行****公司**县**路支行 账号 951********0546688
开 户 银 行 四 : 中 国 农 业 发 展 银 行 通 江 县 支 行 账号: 203********100****30101
**市通****服务中心(签章)