开启全网商机
登录/注册
采购人(甲方):****
地址:**市**县乔庄镇滨河路4号
联系方式:139****5867
供应商(乙方):****
地址:**省**市**县**镇双安村上坝组
联系方式:139****5662
| 1 | 芡粉 | 0.15(吨) | 8222.53 | 1233.38 |
| 2 | 紫甘蓝 | 0.04(吨) | 6389.00 | 255.56 |
| 3 | 菠菜 | 0.17(吨) | 5787.71 | 983.91 |
| 4 | 干豆皮 | 0.09(吨) | 22880.00 | 2059.20 |
| 5 | 花生米 | 0.23(吨) | 13681.39 | 3146.72 |
| 6 | 小白菜 | 0.88(吨) | 3312.97 | 2915.41 |
| 7 | 青笋头 | 4.52(吨) | 3813.88 | 17238.72 |
| 8 | 芹菜 | 0.84(吨) | 3515.85 | 2953.31 |
| 9 | 干花椒 | 0.03(吨) | 114400.00 | 3432.00 |
| 10 | 空心菜 | 0.06(吨) | 6092.83 | 365.57 |
| 11 | 青椒 | 1.69(吨) | 8580.00 | 14500.20 |
| 12 | 白萝卜 | 3.04(吨) | 2002.33 | 6087.08 |
| 13 | 土豆 | 9.79(吨) | 3331.90 | 32619.30 |
| 14 | 大葱 | 0.16(吨) | 6413.56 | 1026.17 |
| 15 | 油麦菜 | 0.65(吨) | 4543.55 | 2953.31 |
| 16 | 大白菜 | 3.72(吨) | 2861.92 | 10646.35 |
| 17 | 茄子 | 1.19(吨) | 8225.96 | 9788.89 |
| 18 | 生菜 | 0.32(吨) | 5144.97 | 1646.39 |
| 19 | 豆芽 | 0.19(吨) | 4519.79 | 858.76 |
| 20 | 红薯 | 0.89(吨) | 4933.51 | 4390.82 |
| 21 | 竹笋 | 0.03(吨) | 10689.33 | 320.68 |
| 22 | 南瓜 | 1.03(吨) | 4039.04 | 4160.21 |
| 23 | **青 | 0.38(吨) | 5024.76 | 1909.41 |
| 24 | 莲藕 | 1.85(吨) | 5956.65 | 11019.81 |
| 25 | 山药 | 0.04(吨) | 6907.00 | 276.28 |
| 26 | 韭黄 | 0.22(吨) | 9487.41 | 2087.23 |
| 27 | 韭菜 | 0.17(吨) | 7567.06 | 1286.40 |
| 28 | 西红柿 | 2.6(吨) | 7621.90 | 19816.94 |
| 29 | **白 | 4.67(吨) | 2473.37 | 11550.64 |
| 30 | 黄瓜 | 2.25(吨) | 5964.43 | 13419.96 |
| 31 | 平菇 | 0.31(吨) | 8482.45 | 2629.56 |
| 32 | 冬瓜 | 1.77(吨) | 3809.47 | 6742.76 |
| 33 | 胡萝卜 | 2.61(吨) | 4941.06 | 12896.17 |
| 34 | 小葱 | 0.64(吨) | 7442.12 | 4762.96 |
| 35 | 蒜苗 | 0.36(吨) | 5738.89 | 2066.00 |
| 36 | 干海带 | 0.12(吨) | 32478.92 | 3897.47 |
| 37 | 金针菇 | 0.03(吨) | 5481.67 | 164.45 |
| 38 | 尖椒 | 0.34(吨) | 8658.85 | 2944.01 |
| 39 | 玉米棒子 | 1.68(吨) | 6576.04 | 11047.75 |
| 40 | 干紫菜 | 0.24(吨) | 6619.12 | 1588.59 |
| 41 | 干辣椒 | 0.09(吨) | 31460.00 | 2831.40 |
| 42 | 西兰花 | 0.42(吨) | 5817.79 | 2443.47 |
| 43 | 干木耳 | 0.08(吨) | 73734.38 | 5898.75 |
| 44 | 菜花 | 1.51(吨) | 4761.90 | 7190.47 |
| 45 | 洋葱 | 0.66(吨) | 3958.76 | 2612.78 |
| 46 | 香菇 | 0.61(吨) | 11421.25 | 6966.96 |
| 47 | 蒜苔 | 0.56(吨) | 8156.43 | 4567.60 |
| 48 | 粉条 | 0.06(吨) | 8674.67 | 520.48 |
| 49 | 杏鲍菇 | 0.57(吨) | 6205.25 | 3536.99 |
| 50 | 瓠瓜 | 0.53(吨) | 5713.96 | 3028.40 |
合同金额: 273285.63元,大写(人民币):贰拾柒万叁仟贰佰捌拾伍元陆角叁分
| 1 | 芡粉 | 0.15(吨) | 8222.53 | 1233.38 |
| 2 | 紫甘蓝 | 0.04(吨) | 6389.00 | 255.56 |
| 3 | 菠菜 | 0.17(吨) | 5787.71 | 983.91 |
| 4 | 干豆皮 | 0.09(吨) | 22880.00 | 2059.20 |
| 5 | 花生米 | 0.23(吨) | 13681.39 | 3146.72 |
| 6 | 小白菜 | 0.88(吨) | 3312.97 | 2915.41 |
| 7 | 青笋头 | 4.52(吨) | 3813.88 | 17238.72 |
| 8 | 芹菜 | 0.84(吨) | 3515.85 | 2953.31 |
| 9 | 干花椒 | 0.03(吨) | 114400.00 | 3432.00 |
| 10 | 空心菜 | 0.06(吨) | 6092.83 | 365.57 |
| 11 | 青椒 | 1.69(吨) | 8580.00 | 14500.20 |
| 12 | 白萝卜 | 3.04(吨) | 2002.33 | 6087.08 |
| 13 | 土豆 | 9.79(吨) | 3331.90 | 32619.30 |
| 14 | 大葱 | 0.16(吨) | 6413.56 | 1026.17 |
| 15 | 油麦菜 | 0.65(吨) | 4543.55 | 2953.31 |
| 16 | 大白菜 | 3.72(吨) | 2861.92 | 10646.35 |
| 17 | 茄子 | 1.19(吨) | 8225.96 | 9788.89 |
| 18 | 生菜 | 0.32(吨) | 5144.97 | 1646.39 |
| 19 | 豆芽 | 0.19(吨) | 4519.79 | 858.76 |
| 20 | 红薯 | 0.89(吨) | 4933.51 | 4390.82 |
| 21 | 竹笋 | 0.03(吨) | 10689.33 | 320.68 |
| 22 | 南瓜 | 1.03(吨) | 4039.04 | 4160.21 |
| 23 | **青 | 0.38(吨) | 5024.76 | 1909.41 |
| 24 | 莲藕 | 1.85(吨) | 5956.65 | 11019.81 |
| 25 | 山药 | 0.04(吨) | 6907.00 | 276.28 |
| 26 | 韭黄 | 0.22(吨) | 9487.41 | 2087.23 |
| 27 | 韭菜 | 0.17(吨) | 7567.06 | 1286.40 |
| 28 | 西红柿 | 2.6(吨) | 7621.90 | 19816.94 |
| 29 | **白 | 4.67(吨) | 2473.37 | 11550.64 |
| 30 | 黄瓜 | 2.25(吨) | 5964.43 | 13419.96 |
| 31 | 平菇 | 0.31(吨) | 8482.45 | 2629.56 |
| 32 | 冬瓜 | 1.77(吨) | 3809.47 | 6742.76 |
| 33 | 胡萝卜 | 2.61(吨) | 4941.06 | 12896.17 |
| 34 | 小葱 | 0.64(吨) | 7442.12 | 4762.96 |
| 35 | 蒜苗 | 0.36(吨) | 5738.89 | 2066.00 |
| 36 | 干海带 | 0.12(吨) | 32478.92 | 3897.47 |
| 37 | 金针菇 | 0.03(吨) | 5481.67 | 164.45 |
| 38 | 尖椒 | 0.34(吨) | 8658.85 | 2944.01 |
| 39 | 玉米棒子 | 1.68(吨) | 6576.04 | 11047.75 |
| 40 | 干紫菜 | 0.24(吨) | 6619.12 | 1588.59 |
| 41 | 干辣椒 | 0.09(吨) | 31460.00 | 2831.40 |
| 42 | 西兰花 | 0.42(吨) | 5817.79 | 2443.47 |
| 43 | 干木耳 | 0.08(吨) | 73734.38 | 5898.75 |
| 44 | 菜花 | 1.51(吨) | 4761.90 | 7190.47 |
| 45 | 洋葱 | 0.66(吨) | 3958.76 | 2612.78 |
| 46 | 香菇 | 0.61(吨) | 11421.25 | 6966.96 |
| 47 | 蒜苔 | 0.56(吨) | 8156.43 | 4567.60 |
| 48 | 粉条 | 0.06(吨) | 8674.67 | 520.48 |
| 49 | 杏鲍菇 | 0.57(吨) | 6205.25 | 3536.99 |
| 50 | 瓠瓜 | 0.53(吨) | 5713.96 | 3028.40 |
合同金额: 273285.63元,大写(人民币):贰拾柒万叁仟贰佰捌拾伍元陆角叁分
****
2026年04月28日