开启全网商机
登录/注册
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | **期限 | 最终报价 | 报价人 | 状态 | 备注 |
| 1 | **** | **市致和街道连封中街与连封北二街交叉路口(华润置地理想之城综合体)1栋3楼1-1号、2-2号、2-3号 | **市致和街道 | 999.49平方米 | 1 | 5年 | 95952元/年 | 焦键 | 成交 | / |
| 2 | ZC(PZ):202610-0008 | **市天彭街道东大街17号2幢409、411号 | **市天彭街道 | 33.96平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 3 | ZC(PZ):202610-0009 | **市天彭街道繁**路205号1-2层 | **市天彭街道 | 379.02平方米 | 1 | 5年 | 68000元/年 | 龙亚洲 | 成交 | / |
| 4 | ZC(PZ):202610-0010 | **市天彭街道东大街17号2幢201号 | **市天彭街道 | 29.83平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 5 | ZC(PZ):202610-0011 | **市丹景山镇丹香苑17栋1层105-8号 | **市丹景山镇 | 63.38平方米 | 1 | 5年 | 13692元/年 | 杨存进 | 成交 | / |
| 6 | ZC(PZ):202610-0012 | **市天彭街道东大街17号2幢103号 | **市天彭街道 | 15.30平方米 | 1 | 5年 | 1469元/年 | 杨雨露 | 成交 | / |
| 7 | ZC(PZ):202610-0013 | **市致和街道连封中街与连封北二街交叉路口(华润置地理想之城综合体)1栋3楼3-1号 | **市致和街道 | 382.22平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 8 | ZC(PZ):202610-0014 | **市天彭街道东大街17号2幢207号 | **市天彭街道 | 29.90平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 9 | ZC(PZ):202610-0015 | **市天彭街道东大街17号2幢211号 | **市天彭街道 | 15.30平方米 | 1 | 5年 | 1469元/年 | **号****公司 | 成交 | / |
| 10 | ZC(PZ):202610-0016 | **市致和街道协和路140号附201号 | **市致和街道 | 421.73平方米 | 1 | 5年 | 60730元/年 | 甘发彬 | 成交 | / |
| 业主方联系电话 | 028-****0642 | 监督投诉电话 | 028-****1689 | |||||||
公示期自2026年11月04日至2026年11月09日