开启全网商机
登录/注册
为便****政府采购信息,根据《****政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****2026年度政府采购意向公告(第26批)公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
| 1 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 129.030000 | 2026年12月 | |||
| 2 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 0.668000 | 2026年12月 | |||
| 3 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 7.495000 | 2026年12月 | |||
| 4 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 34.366000 | 2026年12月 | |||
| 5 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 0.095000 | 2026年12月 | |||
| 6 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 5.624000 | 2026年12月 | |||
| 7 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 0.191000 | 2026年12月 | |||
| 8 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 4.069000 | 2026年12月 | |||
| 9 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 1.074000 | 2026年12月 | |||
| 10 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 2.730000 | 2026年12月 | |||
| 11 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 0.811000 | 2026年12月 | |||
| 12 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 0.179000 | 2026年12月 | |||
| 13 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 65.032000 | 2026年12月 | |||
| 14 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 0.344000 | 2026年12月 | |||
| 15 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 0.420000 | 2026年12月 | |||
| 16 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 5.975000 | 2026年12月 | |||
| 17 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 12.290000 | 2026年12月 | |||
| 18 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 2.385000 | 2026年12月 | |||
| 19 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 27.564000 | 2026年12月 | |||
| 20 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 7.136000 | 2026年12月 | |||
| 21 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 0.544000 | 2026年12月 | |||
| 22 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 26.265000 | 2026年12月 | |||
| 23 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 0.907000 | 2026年12月 | |||
| 24 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 59.663000 | 2026年12月 | |||
| 25 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 0.439000 | 2026年12月 | |||
| 26 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 0.597000 | 2026年12月 | |||
| 27 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 1.253000 | 2026年12月 | |||
| 28 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 3.580000 | 2026年12月 | |||
| 29 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 4.176000 | 2026年12月 | |||
| 30 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 0.186000 | 2026年12月 | |||
| 31 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 0.215000 | 2026年12月 | |||
| 32 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 0.239000 | 2026年12月 | |||
| 33 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 14.243000 | 2026年12月 | |||
| 34 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 0.702000 | 2026年12月 | |||
| 35 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 5.978000 | 2026年12月 | |||
| 36 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 12.708000 | 2026年12月 | |||
| 37 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 17.725000 | 2026年12月 | |||
| 38 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 3.465000 | 2026年12月 | |||
| 39 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 1.253000 | 2026年12月 | |||
| 40 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 1.074000 | 2026年12月 | |||
| 41 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 0.069000 | 2026年12月 | |||
| 42 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 0.378000 | 2026年12月 | |||
| 43 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 0.907000 | 2026年12月 | |||
| 44 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 1.890000 | 2026年12月 | |||
| 45 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 0.119000 | 2026年12月 | |||
| 46 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 0.936000 | 2026年12月 | |||
| 47 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 11.934000 | 2026年12月 | |||
| 48 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 0.716000 | 2026年12月 | |||
| 49 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 0.873000 | 2026年12月 | |||
| 50 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 16.030000 | 2026年12月 | |||
| 51 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 152.450000 | 2026年12月 | |||
| 52 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 3.604000 | 2026年12月 | |||
| 53 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 0.179000 | 2026年12月 | |||
| 54 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 0.597000 | 2026年12月 | |||
| 55 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 0.716000 | 2026年12月 | |||
| 56 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 15.512000 | 2026年12月 | |||
| 57 | **** | ****教育局教师综合能力提升与配套建设项目 | 0.400000 | 2026年12月 |
本次公开的****政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。