****
关于长**镇2026年第2批农村村民住宅用地农用地转用建设的批复
安府函〔2026〕431号
****政府:
《关于长**镇2026年第二批农村村民住宅用地农用地转用的请示》(安长府〔2026〕73号)收悉。受省政府委托,根据《****规划局关于2026年**寺乡、**镇等23个乡镇农村村民住宅用地农用地转用的审查报告》(安自然资交办〔2026〕11号),现批复如下。
一、原则同意农用地转用方案。
二、同意将你镇4543.87平方米集体农用地(其中:非永久基本农田耕地947.84平方米,园地1060.08平方米,林地2426.84平方米,草地0平方米,其他农用地109.11平方米)、0平方米集体未利用地,合计4543.87平方米土地转为建设用地,作为长**镇2026年第2批农村村民住宅建设用地。
三、农用地转用批准后,专项用于农村村民住宅建设,由你镇按照国家和省有****基地审批手续。相关部门应加强对农村村民住宅建设用地审批、使用的全程监管,确保农村
村民住宅合法合规建设,保障农村村民住宅的合法权益。
附件:长**镇2026年第2批农村村民住宅建设用地情况明细表
****
2026年10月23日
附件
长**镇2026年第2批农村村民住宅建设用地情况明细表
单位:平方米
| 姓名 | 位置 | 户籍人口数 | 总面积 | 其中: | 农用地 | 建设 | 未利 | |||||||
| 住房 | 附属 | 院坝 | 小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | ||||||
| 刘仁强 | 保泉村9组 | 1 | 210 | 120 | 30 | 60 | 142.77 | 131 | 11.77 | 67.23 | ||||
| 张泽书 | 保泉村10组 | 5 | 350 | 200 | 50 | 100 | 151.28 | 151.28 | 198.72 | |||||
| 袁尚政 | 保泉村13组 | 5 | 350 | 200 | 50 | 100 | 21.25 | 21.25 | 328.75 | |||||
| 文大林 | 保泉村15组 | 4 | 280 | 160 | 40 | 80 | 101.92 | 101.92 | 178.08 | |||||
| 谭孝光 | 保泉村6组 | 2 | 210 | 120 | 30 | 60 | 70.16 | 45.36 | 24.8 | 139.84 | ||||
| 谭友明 | 保泉村6组 | 2 | 210 | 120 | 30 | 60 | 32.34 | 11.66 | 20.68 | 177.66 | ||||
| 林政兰 | 灯虹村6组 | 3 | 210 | 120 | 30 | 60 | 210 | 208.01 | 1.99 | |||||
| 张世伟 | 桂香村13组 | 7 | 350 | 200 | 50 | 100 | 217.04 | 217.04 | 132.96 | |||||
| 李付平 | 桂香村1组 | 4 | 280 | 160 | 40 | 80 | 55.36 | 55.36 | 224.64 | |||||
| 李富强 | 桂香村7组 | 4 | 280 | 160 | 40 | 80 | 280 | 280 | ||||||
| 杨淑均 | 桂香村9组 | 1 | 210 | 120 | 30 | 60 | 14.82 | 14.82 | 195.18 | |||||
| 许哲平 | 桂香村10组 | 6 | 350 | 200 | 50 | 100 | 340.32 | 340.32 | 9.68 | |||||
| 谢红军 | **村6组 | 2 | 210 | 120 | 30 | 60 | 98.66 | 36.17 | 62.49 | 111.34 | ||||
| 张德长 | **村6组 | 5 | 350 | 200 | 50 | 100 | 113.82 | 113.82 | 236.18 | |||||
| 张富学 | **村6组 | 4 | 280 | 160 | 40 | 80 | 66.5 | 66.5 | 213.5 | |||||
| 许彪国 | **村8组 | 4 | 280 | 160 | 40 | 80 | 114.47 | 114.47 | 165.53 | |||||
| 王华刚 | **村9组 | 3 | 180 | 120 | 0 | 60 | 11.77 | 11.77 | 168.23 | |||||
| 王南周 | **村9组 | 3 | 199.8 | 120 | 27.8 | 52 | 79.16 | 79.16 | 120.64 | |||||
| 王丽华 | **村10组 | 5 | 350 | 200 | 50 | 100 | 56.53 | 56.53 | 293.47 | |||||
| 杨明兵 | **村8组 | 4 | 280 | 160 | 40 | 80 | 32.54 | 6.17 | 26.37 | 247.46 | ||||
| 杨清华 | **村7组 | 4 | 280 | 160 | 40 | 80 | 29.91 | 2.57 | 27.34 | 250.09 | ||||
| 张德付 | **村1组 | 6 | 350 | 200 | 50 | 100 | 9.12 | 9.12 | 340.88 | |||||
| 蒋达荣 | **村9组 | 4 | 280 | 160 | 40 | 80 | 89.68 | 89.68 | 190.32 | |||||
| 任太兰 | 龙眼村4组 | 2 | 210 | 120 | 30 | 60 | 90.21 | 23.63 | 66.58 | 119.79 | ||||
| 薛永前 | 龙眼村5组 | 3 | 180 | 120 | 0 | 60 | 36.22 | 36.22 | 143.78 | |||||
| 李益彬 | 龙眼村6组 | 3 | 210 | 150 | 0 | 60 | 26.8 | 26.8 | 183.2 | |||||
| 安 果 | 龙眼村13组 | 4 | 149.52 | 149.52 | 0 | 0 | 22.1 | 22.1 | 127.42 | |||||
| 许哲芳 | 龙眼村15组 | 1 | 122.9 | 94.32 | 28.58 | 0 | 45.29 | 44.47 | 0.82 | 77.61 | ||||
| **强 | 龙眼村16组 | 4 | 280 | 160 | 40 | 80 | 79.57 | 63.58 | 15.99 | 200.43 | ||||
| 王泽应 | 龙眼村4组 | 6 | 350 | 200 | 50 | 100 | 179.41 | 141.82 | 37.59 | 170.59 | ||||
| 蒋长学 | 龙眼村16组 | 2 | 210 | 120 | 30 | 60 | 1.86 | 1.86 | 208.14 | |||||
| 文传强 | 龙眼村16组 | 3 | 210 | 95.02 | 0 | 114.98 | 53.53 | 53.53 | 156.47 | |||||
| 蒋刚银 | 龙眼村14组 | 3 | 210 | 120 | 30 | 60 | 34.51 | 8.43 | 26.08 | 175.49 | ||||
| 冯德全 | 青石村1组 | 6 | 300 | 200 | 0 | 100 | 297.01 | 297.01 | 2.99 | |||||
| 马秀益 | 青石村2组 | 2 | 210 | 120 | 30 | 60 | 210 | 210 | ||||||
| 张朝勇 | 青石村6组 | 4 | 280 | 160 | 40 | 80 | 50.38 | 50.38 | 229.62 | |||||
| 唐德才 | 青石村7组 | 4 | 219.77 | 160 | 40 | 19.77 | 23.36 | 10.23 | 13.13 | 196.41 | ||||
| 彭** | 水阁村9组 | 6 | 338 | 200 | 50 | 88 | 74.15 | 74.15 | 263.85 | |||||
| 彭建辉 | 水阁村9组 | 2 | 210 | 120 | 30 | 60 | 11.61 | 11.61 | 198.39 | |||||
| 彭印华 | 水阁村9组 | 6 | 234 | 180 | 0 | 54 | 34.86 | 34.86 | 199.14 | |||||
| 张云芳 | 水阁村9组 | 2 | 180 | 100 | 30 | 50 | 89.44 | 89.44 | 90.56 | |||||
| 王友凤 | 水阁村10组 | 2 | 210 | 120 | 30 | 60 | 66.93 | 66.93 | 143.07 | |||||
| 刘昌会 | 水阁村2组 | 2 | 210 | 120 | 30 | 60 | 210 | 210 | ||||||
| 阳维学 | 水阁村5组 | 4 | 272 | 156 | 40 | 76 | 54.12 | 54.12 | 217.88 | |||||
| 彭登林 | 水阁村9组 | 3 | 180 | 100 | 30 | 50 | 59.66 | 59.66 | 120.34 | |||||
| 李 斌 | 玉莲村11组 | 1 | 210 | 120 | 30 | 60 | 206.62 | 206.62 | 3.38 | |||||
| 许哲苹 | 玉莲村1组 | 1 | 61.6 | 53.9 | 0 | 7.7 | 52.93 | 52.93 | 8.67 | |||||
| 李贵华 | 玉莲村1组 | 4 | 162.97 | 107.79 | 0 | 55.18 | 86.97 | 86.97 | 76 | |||||
| 蒋春勇 | 玉莲村1组 | 6 | 61.38 | 53.9 | 0 | 7.48 | 52.61 | 52.61 | 8.77 | |||||
| 李中良 | 玉莲村5组 | 6 | 350 | 200 | 50 | 100 | 7.27 | 7.27 | 342.73 | |||||
| 张霞 | 长团社区3组 | 2 | 210 | 120 | 30 | 60 | 47.03 | 40.31 | 6.72 | 162.97 | ||||
| 合计 | 12361.94 | 7360.45 | 1546.38 | 3455.11 | 4543.87 | 947.84 | 1060.08 | 2426.84 | 0 | 109.11 | 7818.07 | 0 | ||
备注:“农用地”一栏中的“其他农用地”是指按国标三大类中的一级类中除耕地、园地、林地、草地外的其他农用地。