****
关于通贤镇2026年第3批农村村民住宅用地
农用地转用建设的批复
安府函〔2026〕424号
****政府:
《关于通贤镇2026年第三批农村村民住宅用地农用地转用的请示》(通府〔2026〕86号)收悉。受省政府委托,根据《****规划局关于2026年**寺乡、**镇等23个乡镇农村村民住宅用地农用地转用的审查报告》(安自然资交办〔2026〕11号),现批复如下。
一、原则同意农用地转用方案。
二、同意将你镇2561.87平方米集体农用地(其中:非永久基本农田耕地1231.21平方米,园地0平方米,林地1329.9平方米,草地0平方米,其他农用地0.76平方米)、0平方米集体未利用地,合计2561.87平方米土地转为建设用地,作为通贤镇2026年第3批农村村民住宅建设用地。
三、农用地转用批准后,专项用于农村村民住宅建设,由你镇按照国家和省有****基地审批手续。相关部门应加强对农村村民住宅建设用地审批、使用的全程监管,确保农村
村民住宅合法合规建设,保障农村村民住宅的合法权益。
附件:通贤镇2026年第3批农村村民住宅建设用地情况明细表
****
2026年10月23日
附件
通贤镇2026年第3批农村村民住宅建设用地情况明细表
单位:平方米
| 姓名 | 位置 | 户籍人口数 | 总面积 | 其中: | 农用地 | 建设 | 未利 | |||||||
| 住房 | 附属 | 院坝 | 小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | ||||||
| 肖 兵 | 人和村4组 | 3 | 210 | 120 | 30 | 60 | 142.47 | 142.47 | 67.53 | |||||
| 康钦凤 | 山福村2组 | 1 | 90 | 0 | 30 | 60 | 90 | 4.07 | 85.93 | |||||
| 周应君 | 高文村4组 | 3 | 210 | 120 | 30 | 60 | 202.25 | 202.25 | 7.75 | |||||
| 刘永华 | 高文村15组 | 3 | 210 | 120 | 30 | 60 | 33.14 | 33.14 | 176.86 | |||||
| 杨文国 | 三学村16组 | 4 | 280 | 160 | 40 | 80 | 71.31 | 71.31 | 208.69 | |||||
| 李友胜 | 文寨村12组 | 4 | 280 | 160 | 40 | 80 | 70.32 | 70.32 | 209.68 | |||||
| 刘 水 | 金刚村7组 | 5 | 350 | 200 | 50 | 100 | 274.06 | 274.06 | 75.94 | |||||
| 刘 勇 | 金刚村7组 | 3 | 210 | 120 | 30 | 60 | 71.96 | 35.44 | 36.52 | 138.04 | ||||
| 刘怀志 | 金刚村7组 | 2 | 210 | 120 | 30 | 60 | 54.93 | 20.39 | 34.54 | 155.07 | ||||
| 叶成永 | 双鹅村10组 | 5 | 350 | 200 | 0 | 150 | 349.21 | 348.45 | 0.76 | 0.79 | ||||
| 熊素英 | 重石村9组 | 4 | 270 | 150 | 0 | 120 | 270 | 270 | ||||||
| 田昌全 | **村2组 | 3 | 210 | 120 | 30 | 60 | 210 | 210 | ||||||
| 刘 建 | **村7组 | 3 | 210 | 120 | 30 | 60 | 125.39 | 125.39 | 84.61 | |||||
| 肖文齐 | **村7组 | 3 | 190 | 120 | 0 | 70 | 3.94 | 3.94 | 186.06 | |||||
| 肖文勇 | **村7组 | 4 | 200 | 120 | 20 | 60 | 116.47 | 116.47 | 83.53 | |||||
| 伍 娟 | **村10组 | 1 | 125 | 35 | 30 | 60 | 125 | 125 | ||||||
| 王跃兵 | **村14组 | 1 | 210 | 120 | 30 | 60 | 51.42 | 51.42 | 158.58 | |||||
| 张付林 | **村5组 | 5 | 300 | 150 | 0 | 150 | 300 | 300 | ||||||
| 合计 | 4115 | 2255 | 450 | 1410 | 2561.87 | 1231.21 | 0 | 1329.9 | 0 | 0.76 | 1553.13 | 0 | ||
备注:“农用地”一栏中的“其他农用地”是指按国标三大类中的一级类中除耕地、园地、林地、草地外的其他农用地。