开启全网商机
登录/注册
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | **期限 | 最终报价 | 报价人 | 状态 | 备注 |
| 1 | **** | ****商铺**驿区洛带镇下街360-374号1栋2层1号、2栋2层1****广场) | ****商铺**驿区洛带镇下街360-374号1栋2层1号、2栋2层1****广场) | 242.88平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 2 | ZC(LQY):202610-0016 | 怡和**E3区19栋3楼桃都大道东段92号附306、307号 | 怡和**E3区19栋3楼桃都大道东段92号附306、307号 | 261.58平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 3 | ZC(LQY):202610-0017 | ****花园蒲草路1800号17栋3楼附314、315号 | ****花园蒲草路1800号17栋3楼附314、315号 | 296.94平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 4 | ZC(LQY):202610-0018 | **家园1栋1楼西君中路132号 | **家园1栋1楼西君中路132号 | 44.75平方米 | 1 | 3年 | 32元/㎡/月 | 曹啟 | 成交 | / |
| 2 | / | / | / | |||||||
| 5 | ZC(LQY):202610-0019 | 怡和**E3区18栋1楼桃都大道东段74、76号 | 怡和**E3区18栋1楼桃都大道东段74、76号 | 236.44平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 6 | ZC(LQY):202610-0020 | 黎明新村四期B区5栋1至2楼黎明街30、黎明街32 | 黎明新村四期B区5栋1至2楼黎明街30、黎明街32 | 313.74平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 7 | ZC(LQY):202610-0021 | 怡和**A4区60栋1楼怡和北街245号 | 怡和**A4区60栋1楼怡和北街245号 | 59.66平方米 | 1 | 3年 | 36元/㎡/月 | 张洪 | 成交 | / |
| 2 | / | / | / | |||||||
| 8 | ZC(LQY):202610-0022 | **二期A区1栋1楼荷华东路43、45、47号 | **二期A区1栋1楼荷华东路43、45、47号 | 208.82平方米 | 1 | 3年 | 25元/㎡/月 | 徐桂蓉 | 成交 | / |
| 2 | / | / | / | |||||||
| 9 | ZC(LQY):202610-0023 | 黎明新村四期B区3栋1楼柏学北路333 | 黎明新村四期B区3栋1楼柏学北路333 | 55.15平方米 | 1 | 3年 | 30元/㎡/月 | 何英 | 成交 | / |
| 2 | / | / | / | |||||||
| 10 | ZC(LQY):202610-0024 | 怡和**A1区2栋1楼怡安路167号 | 怡和**A1区2栋1楼怡安路167号 | 35.81平方米 | 1 | 3年 | 14元/㎡/月 | ****商贸有限公司 | 成交 | / |
| 2 | 3年 | 13元/㎡/月 | 佘万斌 | |||||||
| 11 | ZC(LQY):202610-0025 | 怡和**E1区3栋1楼 双龙路488号3栋附102、103号 | 怡和**E1区3栋1楼 双龙路488号3栋附102、103号 | 156.34平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 12 | ZC(LQY):202610-0026 | 怡和**A2区怡岭路400号32栋1楼附11号 | 怡和**A2区怡岭路400号32栋1楼附11号 | 57.90平方米 | 1 | 3年 | 26元/㎡/月 | 黄红琼 | 成交 | / |
| 2 | / | / | / | |||||||
| 13 | ZC(LQY):202610-0027 | 龙府花园14栋1楼接龙街63号 | 龙府花园14栋1楼接龙街63号 | 33.84平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 14 | ZC(LQY):202610-0028 | 怡和**F1区双龙路388号3栋1楼附107、108号 | 怡和**F1区双龙路388号3栋1楼附107、108号 | 144.24平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 15 | ZC(LQY):202610-0029 | **家园西君中路122号1栋2楼附201号 | **家园西君中路122号1栋2楼附201号 | 45.31平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 16 | ZC(LQY):202610-0030 | **二期D区6栋1楼经开区南二路3759、3761、3763号 | **二期D区6栋1楼经开区南二路3759、3761、3763号 | 197.17平方米 | 1 | 3年 | 9元/㎡/月 | 李杰 | 成交 | / |
| 2 | / | / | / | |||||||
| 17 | ZC(LQY):202610-0031 | 怡和**A4区48栋1楼怡和北街191号 | 怡和**A4区48栋1楼怡和北街191号 | 40.05平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 18 | ZC(LQY):202610-0032 | 怡和**A2区怡岭路400号33栋1楼附1、2号 | 怡和**A2区怡岭路400号33栋1楼附1、2号 | 104.05平方米 | 1 | 3年 | 26元/㎡/月 | 刘水全 | 成交 | / |
| 2 | / | / | / | |||||||
| 19 | ZC(LQY):202610-0033 | 红咏花园桃都大道东段866号6栋1楼附105号 | 红咏花园桃都大道东段866号6栋1楼附105号 | 75.17平方米 | 1 | 3年 | 28元/㎡/月 | 白桂洪 | 成交 | / |
| 2 | / | / | / | |||||||
| 20 | ZC(LQY):202610-0034 | 怡和**E4区29栋1楼双龙路488号29栋1楼附105、106号 | 怡和**E4区29栋1楼双龙路488号29栋1楼附105、106号 | 132.85平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 21 | ZC(LQY):202610-0035 | 怡和**E1区双龙路488号3栋1楼附110、111号 | 怡和**E1区双龙路488号3栋1楼附110、111号 | 165.98平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 22 | ZC(LQY):202610-0036 | 黎明新村四期B区黄角树路294号6栋1至2楼附116号 | 黎明新村四期B区黄角树路294号6栋1至2楼附116号 | 197.79平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 23 | ZC(LQY):202610-0037 | **家园西君中路122号1栋2楼附205号 | **家园西君中路122号1栋2楼附205号 | 46.19平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 24 | ZC(LQY):202610-0038 | ****花园蒲草路1800号18栋3楼附316、317号 | ****花园蒲草路1800号18栋3楼附316、317号 | 167.30平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 25 | ZC(LQY):202610-0039 | 怡和**F3区19栋2楼玉扬路104号附228、229号 | 怡和**F3区19栋2楼玉扬路104号附228、229号 | 182.62平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 26 | ZC(LQY):202610-0040 | 黎明新村四期A区黄角树路340号7栋1楼附109号 | 黎明新村四期A区黄角树路340号7栋1楼附109号 | 64.19平方米 | 1 | 3年 | 35元/㎡/月 | 李建容 | 成交 | / |
| 2 | / | / | / | |||||||
| 27 | ZC(LQY):202610-0041 | 怡和**E1区1栋2楼 双龙路462附206号,双龙路462附207号 | 怡和**E1区1栋2楼 双龙路462附206号,双龙路462附207号 | 210.03平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 28 | ZC(LQY):202610-0042 | 楠博苑五期C标段5栋1楼树德大街45号 | 楠博苑五期C标段5栋1楼树德大街45号 | 87.10平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 29 | ZC(LQY):202610-0043 | 红咏花园桃都大道东段866号5栋2楼附208号 | 红咏花园桃都大道东段866号5栋2楼附208号 | 74.98平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 30 | ZC(LQY):202610-0044 | **家园西君中路122号1栋2楼附202号 | **家园西君中路122号1栋2楼附202号 | 68.27平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 31 | ZC(LQY):202610-0045 | 怡和**A2区怡岭路400号32栋1楼附12号 | 怡和**A2区怡岭路400号32栋1楼附12号 | 55.08平方米 | 1 | 3年 | 26元/㎡/月 | 黄红琼 | 成交 | / |
| 2 | / | / | / | |||||||
| 32 | ZC(LQY):202610-0046 | 怡和**F4区双龙路388号24栋2楼附211、212、213、214、215号 | 怡和**F4区双龙路388号24栋2楼附211、212、213、214、215号 | 198.15平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 33 | ZC(LQY):202610-0047 | **二期A区2栋1楼荷华东路9、11号 | **二期A区2栋1楼荷华东路9、11号 | 140.58平方米 | 1 | 3年 | 27元/㎡/月 | 刘刚 | 成交 | / |
| 2 | / | / | / | |||||||
| 34 | ZC(LQY):202610-0048 | 红咏花园桃都大道东段866号2栋1楼附120号 | 红咏花园桃都大道东段866号2栋1楼附120号 | 93.31平方米 | 1 | 3年 | 26元/㎡/月 | 刘思龙 | 成交 | / |
| 2 | / | / | / | |||||||
| 35 | ZC(LQY):202610-0049 | 原西河粮站(办公楼方向)1楼西河街道西**街35号附108、109号 | 原西河粮站(办公楼方向)1楼西河街道西**街35号附108、109号 | 42.02平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 36 | ZC(LQY):202610-0050 | 怡和**E3区双龙路488号22栋1楼附121号 | 怡和**E3区双龙路488号22栋1楼附121号 | 72.18平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 37 | ZC(LQY):202610-0051 | 汽车总站1楼**街道雅生路54号 | 汽车总站1楼**街道雅生路54号 | 27.21平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 38 | ZC(LQY):202610-0052 | 洛带客家民居洛带镇柏杨街19号1栋1楼附130-113号;4栋1楼附134-109号;4栋2楼1-13号 | 洛带客家民居洛带镇柏杨街19号1栋1楼附130-113号;4栋1楼附134-109号;4栋2楼1-13号 | 2938.84平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 39 | ZC(LQY):202610-0053 | 黎明新村四期A区1栋1至2楼黄角树路360 | 黎明新村四期A区1栋1至2楼黄角树路360 | 235.18平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 40 | ZC(LQY):202610-0054 | 五星嘉园蒲草路1688号3栋1楼附115、116号 | 五星嘉园蒲草路1688号3栋1楼附115、116号 | 184.78平方米 | 1 | 3年 | 58元/㎡/月 | 罗琴 | 成交 | / |
| 2 | 3年 | 57元/㎡/月 | 杨奕泓 | |||||||
| 41 | ZC(LQY):202610-0055 | 红咏花园桃都大道东段866号2栋2楼附214、215号 | 红咏花园桃都大道东段866号2栋2楼附214、215号 | 237.56平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 42 | ZC(LQY):202610-0056 | 怡和**E3区18栋1楼桃都大道东段62、64号 | 怡和**E3区18栋1楼桃都大道东段62、64号 | 129.76平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 43 | ZC(LQY):202610-0057 | **家园西君中路122号1栋2楼附203号 | **家园西君中路122号1栋2楼附203号 | 70.71平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 44 | ZC(LQY):202610-0058 | 黎明新村四期B区黄角树路294号6栋1楼附117号 | 黎明新村四期B区黄角树路294号6栋1楼附117号 | 12.18平方米 | 1 | 3年 | 30元/㎡/月 | 杨宇霞 | 成交 | / |
| 2 | / | / | / | |||||||
| 45 | ZC(LQY):202610-0059 | 怡和**A4区48栋1楼怡和北街187号 | 怡和**A4区48栋1楼怡和北街187号 | 47.99平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 46 | ZC(LQY):202610-0060 | ****花园蒲草路1800号17栋3楼附301、302号 | ****花园蒲草路1800号17栋3楼附301、302号 | 263.10平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 47 | ZC(LQY):202610-0061 | **家园西君中路122号1栋2楼附204号 | **家园西君中路122号1栋2楼附204号 | 61.82平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 48 | ZC(LQY):202610-0062 | ****商铺1楼世纪大道临615 | ****商铺1楼世纪大道临615 | 49.78平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 49 | ZC(LQY):202610-0063 | 黎明新村四期B区黄角树路294号1栋1至2楼附114号 | 黎明新村四期B区黄角树路294号1栋1至2楼附114号 | 203.80平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 50 | ZC(LQY):202610-0064 | 怡和新居二期5栋1楼怡居路99号 | 怡和新居二期5栋1楼怡居路99号 | 56.97平方米 | 1 | 3年 | 35元/㎡/月 | 练晓洪 | 成交 | / |
| 2 | / | / | / | |||||||
| 51 | ZC(LQY):202610-0065 | 怡和**E1区双龙路488号3栋1楼附108、109号 | 怡和**E1区双龙路488号3栋1楼附108、109号 | 119.15平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 52 | ZC(LQY):202610-0066 | 黎明新村四期A区黄角树路340号1栋1至2楼附103号 | 黎明新村四期A区黄角树路340号1栋1至2楼附103号 | 267.53平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 53 | ZC(LQY):202610-0067 | ****花园蒲草路1800号11栋2楼附201号 | ****花园蒲草路1800号11栋2楼附201号 | 165.58平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 54 | ZC(LQY):202610-0068 | 怡和**F2区双龙路388号14栋1楼附123、124号 | 怡和**F2区双龙路388号14栋1楼附123、124号 | 38.63平方米 | 1 | 3年 | 70元/㎡/月 | 兰玉 | 成交 | / |
| 2 | 3年 | 69元/㎡/月 | 王亭 | |||||||
| 55 | ZC(LQY):202610-0069 | 怡和**F4区双龙路388号26栋2楼附208、209、210、211号 | 怡和**F4区双龙路388号26栋2楼附208、209、210、211号 | 235.50平方米 | 1 | 3年 | 15元/㎡/月 | 刘乃僮 | 成交 | / |
| 2 | / | / | / | |||||||
| 56 | ZC(LQY):202610-0070 | 行政事业单位移交部分零星资产**驿区**保安寺路101号1栋1单元4层 | 行政事业单位移交部分零星资产**驿区**保安寺路101号1栋1单元4层 | 423.74平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 57 | ZC(LQY):202610-0071 | 怡和**E1区1栋2楼 双龙路462附205号 | 怡和**E1区1栋2楼 双龙路462附205号 | 108.80平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 58 | ZC(LQY):202610-0072 | 怡和**E2区12栋2楼桃都大道东段28号附210、211、212、213、214号 | 怡和**E2区12栋2楼桃都大道东段28号附210、211、212、213、214号 | 226.50平方米 | 1 | 3年 | 13元/㎡/月 | 赖超 | 成交 | / |
| 2 | / | / | / | |||||||
| 59 | ZC(LQY):202610-0073 | 怡和**F4区双龙路388号24栋2楼附204、205、206、207、208、209、210号 | 怡和**F4区双龙路388号24栋2楼附204、205、206、207、208、209、210号 | 365.91平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 60 | ZC(LQY):202610-0074 | 黎明新村四期B区6栋1至2楼黄角树路294号6栋附115号 | 黎明新村四期B区6栋1至2楼黄角树路294号6栋附115号 | 158.41平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 61 | ZC(LQY):202610-0075 | 怡和**C区怡安路200号18栋1楼附6号 | 怡和**C区怡安路200号18栋1楼附6号 | 46.34平方米 | 1 | 3年 | 16元/㎡/月 | 杨群芳 | 成交 | / |
| 2 | / | / | / | |||||||
| 62 | ZC(LQY):202610-0076 | **二期D区1栋1楼荷华西路80号 | **二期D区1栋1楼荷华西路80号 | 69.31平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 63 | ZC(LQY):202610-0077 | **二期D区5栋1楼车**五路527、529号 | **二期D区5栋1楼车**五路527、529号 | 53.68平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 64 | ZC(LQY):202610-0078 | 怡和**A4区62栋1楼怡和北街303号 | 怡和**A4区62栋1楼怡和北街303号 | 38.53平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 65 | ZC(LQY):202610-0079 | 怡和**A4区49栋1楼怡和北街201号 | 怡和**A4区49栋1楼怡和北街201号 | 40.15平方米 | 1 | 3年 | 23元/㎡/月 | 张达梅 | 成交 | / |
| 2 | / | / | / | |||||||
| 66 | ZC(LQY):202610-0080 | 怡和**C区32栋1楼怡岭路126号 | 怡和**C区32栋1楼怡岭路126号 | 55.74平方米 | 1 | 3年 | 18元/㎡/月 | 曾晓萍 | 成交 | / |
| 2 | 3年 | 17元/㎡/月 | **烨辉****公司****公司 | |||||||
| 67 | ZC(LQY):202610-0081 | 怡和**A2区怡岭路400号33栋1楼附3号 | 怡和**A2区怡岭路400号33栋1楼附3号 | 54.99平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 业主方联系电话 | 028-****6246 | 监督投诉电话 | 028-****9980 | |||||||
公示期自2026年11月02日至2026年11月05日