2026年10月28日成交公示
2026-10-28 15:32
成 交 公 示
****
我中心于2026年10月28日举行的国有建设用地使用权拍卖出让活动,成交结果如下:
| 序号 | 地块位置 | 土地面积 (㎡) | 宗地用途及 出让年限 | 起叫价(万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 |
| 2026-拍-13号 | **县玉津镇 瑞雪社区、和风社区[YJZ26-1号] | 10547.00 (合15.82亩) | 城镇住宅用地 70年、零售商业用地40年 | 2585 | 2585 | **** |
| 2026-拍-14号 | **县玉津镇 和风社区 [YJZ26-2号] | 37744.26 (合56.62亩) | 城镇住宅用地 70年、零售商业用地40年 | 8005 | 8005 | **** |
| 2026-拍-21号 | ******区 苏稽镇苏棉**侧 (乐中拍〔2026〕1号) | 17700.57 (合26.55亩) | 商业用地(零售商业用地)40年、二类城镇住宅用地70年 | 4255 | 4681 | ******公司 |
| 2026-拍-22号 | ****中心**苏稽片区 苏西路东侧,苏稽大道西侧(乐中拍〔2025〕2号) | 38301.88 (合57.45亩) | 二类城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 6285 | 6285 | **浩淼****公司 |
| 2026-拍-23号 | **县沐溪镇马鞍巷 (MCX-2026-003号) | 19531.45 (合29.297亩) | 城镇住宅用地70年,商业用地(零售商业)、商务金融用地40年 | 3877 | 3877 | ****公司 |
| 2026-拍-29号 | 五****社区、荣丰社区1、2、5组[511112-2026-B-5号] | 76058.01 (约114.09亩) | 二类城镇住宅用地70年、商业用地(零售商业用地)40年 | 14050 | 14050 | **新东亚房****公司 |
以上成交结果请社会各界监督,如有违规、违纪现象,请于2026年11月4日前向有关部门举报。
举报电话:(0833)****219 ****385
举报地址:****纪委监委驻****规划局****办公室
****
2026年10月28日