开启全网商机
登录/注册
| 行政区: | **省**市**区 | 电子监管号: | **** | ||||||
| 项目名称: | 女神路物流仓储用地 | ||||||||
| 项目位置: | **区铜河街道女神路 | ||||||||
| 土地面积(㎡): | 519.68 | ||||||||
| 土地用途: | 二类物流仓储用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||
| 土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 仓储业 | ||||||
| 土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 36 | ||||||
| 分期支付约定: |
| ||||||||
| 土地使用权人: | **** | ||||||||
| 约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2027-04-22 | ||||||
| 约定开工时间: | 2028-04-22 | 约定竣工时间: | 2031-04-22 | ||||||
| 实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||
| 批准单位: | **** | 合同签订日期: | 2026-10-22 |