开启全网商机
登录/注册
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | **期限 | 最终报价 | 报价人 | 状态 | 备注 |
| 1 | **** | 归心谷18栋1单元1703 | **市**区双江路二段280号归心谷 | 100.96平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 2 | ZC(SHL):202610-0002 | 归心谷18栋1单元1702 | **市**区双江路二段280号归心谷 | 100.96平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 3 | ZC(SHL):202610-0003 | 归心谷3栋1单元903 | **市**区双江路二段280号归心谷 | 104.30平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 4 | ZC(SHL):202610-0004 | 归心谷7栋1单元1106 | **市**区双江路二段280号归心谷 | 88.85平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 5 | ZC(SHL):202610-0005 | 归心谷3栋1单元1401 | **市**区双江路二段280号归心谷 | 103.51平方米 | 1 | 1年 | 18元/㎡/月 | 韩蔚 | 成交 | / |
| 6 | ZC(SHL):202610-0006 | 归心谷14栋1单元201、202、203、204、301、302、303、304、401、402、403、404、501、502、503、504、601、602、603、604、701、702、703、704、801、804 | **市**区双江路二段280号归心谷 | 2700.74平方米 | 1 | 1年 | 18元/㎡/月 | ****公司****公司 | 成交 | / |
| 7 | ZC(SHL):202610-0007 | 归心谷17栋1单元201、202、203、204、301、302、303、304、401、402、403、404、501、502、503、504、601、602、603、604、701、702、703、704、801、802、803、804、901、902、903、904、1001、1002、1003、1004、1101、1102、1103、1104、1201、1202、1203、1204、1301、1302、1303、1304、1401、1402、1403、1404、1501、1502、1503、1504、1601、1602、1603、1604、1701、1702、1703、1704 | **市**区双江路二段280号归心谷 | 6636.80平方米 | 1 | 1年 | 18元/㎡/月 | ****公司****公司 | 成交 | / |
| 8 | ZC(SHL):202610-0008 | 归心谷9栋1单元703 | **市**区双江路二段280号归心谷 | 133平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 9 | ZC(SHL):202610-0009 | 归心谷18栋1单元1704 | **市**区双江路二段280号归心谷 | 100.16平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 10 | ZC(SHL):202610-0010 | 归心谷9栋1单元702 | **市**区双江路二段280号归心谷 | 140.73平方米 | 1 | 1年 | 20元/㎡/月 | 于健 | 成交 | / |
| 11 | ZC(SHL):202610-0011 | 归心谷18栋1单元1701 | **市**区双江路二段280号归心谷 | 100.16平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 12 | ZC(SHL):202610-0012 | 归心谷10栋1单元1702 | **市**区双江路二段280号归心谷 | 138.20平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 业主方联系电话 | 雷顏瑜159****1724 | 监督投诉电话 | 杨洋028-****5002 | |||||||
公示期自2026年10月22日至2026年10月27日