开启全网商机
登录/注册
| 宗地编号: | **** | 宗地总面积: | 3.190418公顷 | 宗地坐落: | 大千欢乐世界西南侧(**市城**贤片区CNLX-04-614地块) | ||
| 年限: | 40年 | 土地用途: | 其他商业服务业用地 | 项目名称: | |||
| 成交价: | 12538.3427万元 | 受让单位: | **** | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 内**地拍(2026)09号 | 宗地总面积: | 4.036836公顷 | 宗地坐落: | 礼茂路西侧(**市白马片区BM02-093地块) | ||
| 年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 项目名称: | |||
| 成交价: | 10051.7216万元 | 受让单位: | 内****公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 内**地拍(2026)01号 | 宗地总面积: | 0.908452公顷 | 宗地坐落: | **市城**贤片区甜都大道东侧、四泰**侧(**市城**贤片区CNLX-03-106地块) | ||
| 年限: | 40年 | 土地用途: | 其他商业服务业用地 | 项目名称: | |||
| 成交价: | 2875.2506万元 | 受让单位: | **鑫筑****公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 内**地拍(2026)02号 | 宗地总面积: | 0.891702公顷 | 宗地坐落: | 河坝街北侧、**东**侧(**市**旧城片区SZJC-02-003地块) | ||
| 年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 项目名称: | |||
| 成交价: | 2340.7178万元 | 受让单位: | **创****公司 | ||||
| 备注: | |||||||
二、公示期:2026年10月21日 至 2026年10月26日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、 联系方式:
联系单位:****
单位地址:******区**小区南环路245号
邮政编码:641000
联 系 人:李女士
联系电话:0832-****609
电子邮件:****@qq.com