**县沿口古镇商业资产(第二批)
拍卖公告根据《中华人民**国拍卖法》《中华人民**国民法典》等规定,受****的委托,我公司将对**县沿口古镇部分商业资产对外进行公开拍卖,现将拍卖事宜公示如下:
一、拍卖标的
**县沿口古镇部分商业资产57处(详见附件)
二、竞标时间、地点及方式
(一)公告发布:**公共**交易平台(**省﹒**市)**公共**交易网(https://zhjy.****.com/)
(二)拍卖时间:2026年10月29日 上午9:30。
(三)拍卖地点:****交易中心****中心五楼拍卖厅。
(四)拍卖方式:**县沿口古镇57处资产按现状采取增价方式(按价高者竞得原则确定竞得人)公开拍卖。
(五)起拍价:13300万元人民币(整体拍卖)。
三、竞买人资格条件
(一)竞买人为在中华人民**国境内注册的法人组织,具有独立承担民事责任的能力;
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(三)具有履行合同所必需的能力;
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(五)参加本次拍卖活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录;
(六)法律、行政法规规定的其他条件。
注:本项目不接受自然人或联合体报名竞拍。
四、报名及保证金缴纳方式
(一)保证金缴纳:有意竞买者须于 2026年10月28日17:30前,将竞买保证金人民币 500,000.00元(大写:伍拾万元整)汇入****指定账户(现场领取)。
(二)现场报名:缴纳保证金后,请携带以下资料至指定地点办理报名及竞买资格确认手续:
1.营业执照副本复印件(加盖公章)
2.法定代表人身份证复印件(加盖公章);如委托他人办理,须另提供授权委托书及受托人身份证复印件
3.****银行回单原件及复印件)
4.竞买资格确认所需的其他相关资料
(三)报名地点:****酒店****酒店)五楼
1.联系人:田**
2.联系电话:181****0176
(四)其他事项:
1.报名时须同步办理交易服务费等相关手续。
2.竞买人须确保提交的资料真实、完整、有效。逾期送达、资料不全或不符合要求的,视为自动放弃竞买资格。
五、标的展示
即日起至开标前,出让标的将在**市**县沿口古镇公开展示。本次出让不统一组织现场踏勘,由意向竞买人自行前往现场查勘,出让方不另行安排。(联系人:汤先生,联系电话:0826-****262,136****5949)
六、标的成交相关事项
(一)成交确认。竞价结束确定竞得人后,竞得人须当场与拍卖人签订《成交确认书》。
(二)合同签订。成交公示期满且无异议(或异议已依法处置完毕)后,竞得人须于5个工作日内与出让人正式签订《买卖合同》。逾期未签订的,视为竞得人自愿放弃竞得资格,已缴纳的竞买保证金人民币伍拾万元整(¥500,000.00元)不予退还,且须承担由此产生的违约责任及重新拍卖的差价损失。
(三)价款支付。竞得人须于成交之日起60日内,将首期价款(成交总价30%,竞买保证金同步转为合同价款)汇入****指定账户(账户信息另行通知);剩余70%成交价款,竞得人须于成交之日起180日内一次性(或按合同约定分期)付清。
(三)入场及举牌规则。竞拍者提前10分钟凭报名保证金原始收据、报名资料及本人身份证原件****交易中心****中心五楼拍卖厅登记领取举号牌,竞拍者不得顶替入场参与竞拍,凡顶替入场者一经核实均作无效处理,并对该竞拍人作出没收竞拍保证金处罚,同时竞拍人承担相应法律责任。
(四)拍卖佣金。本次拍卖成交后,由买受人向拍卖机构支付佣金19000.00元(大写:壹万玖仟元整)。
(五)保证金退还。本次竞拍活动结束后7个工作日内,未竞得者的竞买保证金将原路无息退还。
(六)免责声明。本公告真实性、准确性、合法性、完整性由委托方和代理机构自行负责。“**公共**交易网”仅提供信息发布平台,不承担任何连带责任。
(七)解释权归属。本次竞拍最终解释权归**省****。
附件:沿口古镇资产一览表(第二批)
| 沿口古镇资产一览表(第二批) | |||||||||
| 序号 | 地址 | 楼栋号 | 所在楼层 | 建筑结构 | 用途 | 建筑面积(㎡) | 评估单价(元/㎡) | 评估价值(万元) | 备注 |
| 1 | **路3号-101 | 2# | 1层 | 钢筋混凝土 | 商业 | 357.37 | 21,820 | 779.78 | |
| **路3号-201 | 2层 | 钢筋混凝土 | 商业 | 182.81 | 12,000 | 219.37 | |||
| **路3号-202 | 2层 | 钢筋混凝土 | 商业 | 47.14 | 12,000 | 56.57 | |||
| **路3号-301 | 3层 | 钢筋混凝土 | 商业 | 67.3 | 9,820 | 66.09 | |||
| 2 | 半边街72丶74号 | 8# | 1层 | 砖木结构 | 配套服务 | 35.89 | 2,850 | 10.23 | |
| 3 | **街79号 | 9# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 27.61 | 15,270 | 42.16 | |
| **街79号-2-1 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 20.4 | 8,400 | 17.14 | |||
| 4 | 半边街66号 | 10# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 17.64 | 13,090 | 23.09 | |
| 半边街68号 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 21.90 | 13,090 | 28.67 | |||
| 半边街70号 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 21.90 | 13,090 | 28.67 | |||
| **街73丶75号 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 63.88 | 15,270 | 97.54 | |||
| **街77号 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 39.99 | 15,270 | 61.06 | |||
| **街66号-2-1 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 55.64 | 8,400 | 46.74 | |||
| **街77号-2-1 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 36.88 | 8,400 | 30.98 | |||
| **街77号-2-2 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 75.59 | 8,400 | 63.5 | |||
| 5 | **街67号 | 11# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 18.75 | 15,270 | 28.63 | |
| **街69号 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 26.62 | 15,270 | 40.65 | |||
| **街71号 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 26.08 | 15,270 | 39.82 | |||
| **街67号-2-1 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 66.55 | 8,400 | 55.9 | |||
| 6 | **街65号 | 12# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 46.38 | 15,270 | 70.82 | |
| **街65-2-1号 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 31.08 | 8,400 | 26.11 | |||
| 7 | **街63号 | 13# | 1层 | 砖结构 | 商业 | 41.01 | 15,270 | 62.62 | |
| **街63-2-1号 | 2层 | 砖结构 | 商业 | 38.47 | 8,400 | 32.31 | |||
| 8 | **街61号 | 14# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 51.87 | 15,270 | 79.21 | |
| **街61-2-1号 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 45.60 | 8,400 | 38.3 | |||
| 9 | **街59号 | 15# | 1层 | 木结构 | 商业 | 69.21 | 15,270 | 105.68 | |
| **街59-2-1号 | 2层 | 木结构 | 商业 | 63.07 | 8,400 | 52.98 | |||
| 10 | **街49号 | 16# | 1层 | 木结构 | 商业 | 20.32 | 15,270 | 31.03 | |
| **街51号 | 1层 | 木结构 | 商业 | 19.62 | 15,270 | 29.96 | |||
| **街53号 | 1层 | 木结构 | 商业 | 29.17 | 15,270 | 44.54 | |||
| **街55丶57号 | 1层 | 木结构 | 商业 | 65.9 | 15,270 | 100.63 | |||
| **街57号-2-1 | 2层 | 木结构 | 商业 | 39.03 | 8,400 | 32.79 | |||
| **街57号-2-2 | 2层 | 木结构 | 商业 | 62.39 | 8,400 | 52.41 | |||
| 11 | 半边街62丶64号 | 17# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 35.53 | 13,090 | 46.51 | |
| 半边街62号-2-1 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 37.95 | 7,200 | 27.32 | |||
| 12 | 半边街59号 | 18# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 35.09 | 13,090 | 45.93 | |
| 半边街61号 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 31.59 | 13,090 | 41.35 | |||
| 半边街59-2-1号 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 64.17 | 7,200 | 46.2 | |||
| 13 | 半边街49号 | 19# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 31.11 | 13,090 | 40.72 | |
| 半边街49-2-1号 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 44.19 | 7,200 | 31.82 | |||
| 14 | 锅市街11、13号-101 | 30# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 35.05 | 13,090 | 45.88 | |
| 锅市街13号-201 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 34.75 | 7,200 | 25.02 | |||
| 锅市街13号-301 | 3层 | 砖木结构 | 商业 | 34.75 | 7,200 | 25.02 | |||
| 15 | 胜利街6号-101 | 31# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 39.75 | 12,000 | 47.7 | |
| 胜利街2、4号-102 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 75.86 | 12,000 | 91.03 | |||
| 胜利街6号-201 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 40.55 | 6,600 | 26.76 | |||
| 胜利街2号-202 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 75.47 | 6,600 | 49.81 | |||
| 16 | 胜利街8号-101 | 32# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 51.25 | 12,000 | 61.5 | |
| 胜利街8号-201 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 50.87 | 6,600 | 33.57 | |||
| 17 | 锅市街21号-101 | 33# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 29.31 | 13,090 | 38.37 | |
| 胜利街14号-102 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 34.54 | 12,000 | 41.45 | |||
| 锅市街21号-201 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 18.45 | 7,200 | 13.28 | |||
| 胜利街14号-202 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 34.07 | 6,600 | 22.49 | |||
| 18 | 锅市街19号-101 | 34# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 23.93 | 13,090 | 31.32 | |
| 胜利街12号-102 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 53.20 | 12,000 | 63.84 | |||
| 胜利街12号-201 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 42.48 | 6,600 | 28.04 | |||
| 19 | 胜利街10号-101 | 35# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 59.86 | 12,000 | 71.83 | |
| 胜利街10号-201 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 42.63 | 6,600 | 28.14 | |||
| 20 | 锅市街15、17号-101 | 36# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 24.58 | 13,090 | 32.18 | |
| 锅市街15号-201 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 23.74 | 7,200 | 17.09 | |||
| 锅市街15号-301 | 3层 | 砖木结构 | 商业 | 25.13 | 5,890 | 14.8 | |||
| 21 | 锅市街5、7、9号-101 | 37# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 45.59 | 13,090 | 59.68 | |
| 锅市街5、7、9号-102 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 9.07 | 13,090 | 11.87 | |||
| 锅市街5号-201 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 45.76 | 7,200 | 32.95 | |||
| 锅市街5号-301 | 3层 | 砖木结构 | 商业 | 46.94 | 5,890 | 27.65 | |||
| 22 | 半边街4号、6-1号 | 49# | -1层 | 砖木结构 | 商业 | 38.14 | 10,470 | 39.93 | |
| 半边街6号 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 21.07 | 13,090 | 27.58 | |||
| 23 | **街35号 | 50# | 1层 | 木结构 | 商业 | 55.97 | 17,460 | 97.72 | |
| **街35号-2-1 | 2层 | 木结构 | 商业 | 57.17 | 9,600 | 54.88 | |||
| 24 | **街31号 | 51# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 31.75 | 17,460 | 55.44 | |
| **街33号 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 28.68 | 17,460 | 50.08 | |||
| **街31号-2-1 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 58.73 | 9,600 | 56.38 | |||
| 25 | **街17号 | 52# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 24.67 | 19,640 | 48.45 | |
| **街19号 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 26.47 | 19,640 | 51.99 | |||
| **街19号-2-1 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 46.66 | 10,800 | 50.39 | |||
| 26 | **街11号 | 54# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 55.26 | 19,640 | 108.53 | |
| **街13号 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 55.67 | 19,640 | 109.34 | |||
| **街13号-2-1 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 81.2 | 10,800 | 87.7 | |||
| 27 | **街1号 | 56# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 53.85 | 21,820 | 117.5 | |
| **街3号 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 48.48 | 21,820 | 105.78 | |||
| **街3号-2-1 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 115.88 | 12,000 | 139.06 | |||
| 28 | 半边街27号 | 57# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 26.36 | 12,000 | 31.63 | |
| 半边街7-2-1号 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 17.4 | 6,600 | 11.48 | |||
| 半边街27-2-2号 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 50.28 | 6,600 | 33.18 | |||
| 29 | 半边街19号 | 58# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 39.3 | 12,000 | 47.16 | |
| 半边街21号 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 41.09 | 12,000 | 49.31 | |||
| 半边街19-2-1号 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 40.56 | 6,600 | 26.77 | |||
| 半边街19-2-2号 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 68.45 | 6,600 | 45.18 | |||
| 半边街21-2-1号 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 41.28 | 6,600 | 27.24 | |||
| 30 | **街46/48/50号 | 62# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 42.2 | 17,460 | 73.68 | |
| **街46/48/50号 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 46.98 | 9,600 | 45.1 | |||
| 31 | **街14号-101 | 63# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 32.11 | 13,750 | 44.15 | |
| **街16号-101 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 32.11 | 13,750 | 44.15 | |||
| **街18号-101 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 24.4 | 13,750 | 33.55 | |||
| 32 | **街36号-101 | 64# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 26.70 | 19,640 | 52.44 | |
| **街38号-102 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 22.16 | 19,640 | 43.52 | |||
| **街38号-101 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 22.16 | 19,640 | 43.52 | |||
| **街40号-101 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 38.16 | 19,640 | 74.95 | |||
| **街36号-201 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 89.14 | 10,800 | 96.27 | |||
| 33 | **街12号-101 | 65# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 45.57 | 11,780 | 53.68 | |
| **街12号-102 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 53.38 | 11,780 | 62.88 | |||
| **街12号-103 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 31.70 | 11,780 | 37.34 | |||
| **街12号-201 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 54.39 | 6,480 | 35.24 | |||
| 34 | **街44号 | 69# | 1层 | 砖木结构 | 配套服务 | 86.90 | 2,850 | 24.77 | |
| 35 | **街20号-101 | 70# | 1层 | 钢筋混凝土 | 商业 | 29.97 | 19,640 | 58.86 | |
| **街22号-101 | 1层 | 钢筋混凝土 | 商业 | 39.56 | 19,640 | 77.7 | |||
| **街20号-201 | 2层 | 钢筋混凝土 | 商业 | 83.61 | 10,800 | 90.3 | |||
| 36 | **街6号-101 | 71# | 1层 | 钢筋混凝土 | 商业 | 87.41 | 21,820 | 190.73 | |
| **街8号-101 | 1层 | 钢筋混凝土 | 商业 | 21.74 | 21,820 | 47.44 | |||
| **街6号-201 | 2层 | 钢筋混凝土 | 商业 | 65.5 | 21,820 | 142.92 | |||
| **街8号-201 | 2层 | 钢筋混凝土 | 商业 | 49.18 | 12,000 | 59.02 | |||
| 37 | 丰山街56号 | 72# | 1层 | 钢筋混凝土 | 商业 | 80.01 | 8,730 | 69.85 | |
| 丰山街58号 | 2层 | 钢筋混凝土 | 商业 | 107.65 | 4,800 | 51.67 | |||
| 38 | 丰山街21号 | 73# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 16.55 | 8,730 | 14.45 | |
| 丰山街23号 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 21.91 | 8,730 | 19.13 | |||
| 丰山街23号-2-1 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 28.53 | 8,730 | 24.91 | |||
| 39 | **路10号 | 74# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 37.44 | 8,730 | 32.69 | |
| **路2号 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 31.91 | 8,730 | 27.86 | |||
| **路6号 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 60.55 | 8,730 | 52.86 | |||
| **路8号 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 61.12 | 8,730 | 53.36 | |||
| **路6号-2-1 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 64.11 | 4,800 | 30.77 | |||
| **路8号-2-1 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 71.33 | 4,800 | 34.24 | |||
| 40 | 丰山街50号 | 75# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 23.52 | 8,730 | 20.53 | |
| 丰山街52号 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 25.16 | 8,730 | 21.96 | |||
| 41 | **街10号-101 | 79# | 1层 | 钢筋混凝土 | 商业 | 24.8 | 13,090 | 32.46 | |
| **街10号-102 | 1层 | 钢筋混凝土 | 商业 | 39.3 | 15,270 | 60.01 | |||
| **街10号-103 | 1层 | 钢筋混凝土 | 商业 | 39.3 | 15,270 | 60.01 | |||
| **街10号-201 | 2层 | 钢筋混凝土 | 商业 | 145.44 | 8,400 | 122.17 | |||
| 42 | **街42号-101 | 80# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 132 | 13,750 | 181.5 | |
| **街42号-201 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 126.11 | 7,560 | 95.34 | |||
| 43 | 半边街51号 | 85# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 34.5 | 13,090 | 45.16 | |
| 半边街51-2-1号 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 44.47 | 7,200 | 32.02 | |||
| 44 | 半边街53号 | 86# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 33.9 | 13,090 | 44.38 | |
| 半边街53-2-1号 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 39.41 | 7,200 | 28.38 | |||
| 45 | 半边街55号 | 87# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 32.02 | 13,090 | 41.91 | |
| 半边街57号 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 32.19 | 13,090 | 42.14 | |||
| 半边街-55-2-1号 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 64.06 | 7,200 | 46.12 | |||
| 46 | 丰山街54号 | 88# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 56.21 | 8,730 | 49.07 | |
| 丰山街54号-2-1 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 44.08 | 4,800 | 21.16 | |||
| 47 | 半边街23号 | 90# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 48.25 | 12,000 | 57.9 | |
| 半边街25号 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 41.39 | 12,000 | 49.67 | |||
| 半边街23-2-1号 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 49.47 | 6,600 | 32.65 | |||
| 半边街23-2-2号 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 57.88 | 6,600 | 38.2 | |||
| 半边街25-2-1号 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 41.23 | 6,600 | 27.21 | |||
| 半边街25-2-2号 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 46.94 | 6,600 | 30.98 | |||
| 48 | **街81丶83号 | 91# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 46.5 | 15,270 | 71.01 | |
| **街83号-2-1 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 40.81 | 8,400 | 34.28 | |||
| 49 | **街31-1号 | 92# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 29.3 | 12,220 | 35.8 | |
| **街33-1号 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 28.71 | 12,220 | 35.08 | |||
| **街33-1号-2 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 59.93 | 6,720 | 40.27 | |||
| 50 | **街37号负1号 | 93# | -1层 | 砖木结构 | 商业 | 41.32 | 8,730 | 36.07 | |
| **街37号 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 57.54 | 17,460 | 100.46 | |||
| **街39号 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 41.64 | 17,460 | 72.7 | |||
| **街39号-2-1 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 115.48 | 9,600 | 110.86 | |||
| 51 | **街17-1、19-1号-1 | 94# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 42.43 | 13,750 | 58.34 | |
| **街17-1、19-1号-2 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 47.65 | 7,560 | 36.02 | |||
| 52 | **街21号 | 95# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 97.65 | 19,640 | 191.78 | |
| **街21号-2-1 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 85.72 | 10,800 | 92.58 | |||
| 53 | 半边街76丶78号 | 96# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 27.48 | 13,090 | 35.97 | |
| 半边街80号 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 17.08 | 13,090 | 22.36 | |||
| 半边街82号 | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 16.44 | 13,090 | 21.52 | |||
| 半边街76号-2-1 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 22.29 | 5,890 | 13.13 | |||
| 半边街80号-2-1 | 2层 | 砖木结构 | 商业 | 33.5 | 5,890 | 19.73 | |||
| 54 | **街85丶87号 | 97# | 1层 | 砖木结构 | 商业 | 34.8 | 15,270 | 53.14 | |
| 55 | **路9、11、29、31号 | 1# | 1层 | 混合结构 | 商业 | 1741.1 | 16,370 | 2850.18 | |
| **路9、11、29、31号 | 2层 | 混合结构 | 商业 | 636.79 | 8,510 | 541.91 | |||
| **路9、11、29、31号 | 3层 | 混合结构 | 商业 | 308.13 | 6,870 | 211.69 | |||
| 56 | 锅市街20号 | 77# | 1 | 砖木结构 | 商业 | 33.53 | 13,090 | 43.89 | |
| 锅市街22号 | 1 | 砖木结构 | 商业 | 42.52 | 13,090 | 55.66 | |||
| 锅市街24号 | 1 | 砖木结构 | 商业 | 44.36 | 13,090 | 58.07 | |||
| 锅市街26号 | 1 | 砖木结构 | 商业 | 42.52 | 13,090 | 55.66 | |||
| 锅市街28号 | 1 | 砖木结构 | 商业 | 42.43 | 13,090 | 55.54 | |||
| 锅市街20-2-1号 | 2 | 砖木结构 | 商业 | 95.56 | 7,200 | 68.8 | |||
| 锅市街28-2-1号 | 2 | 砖木结构 | 商业 | 64.21 | 7,200 | 46.23 | |||
| 57 | **路63号 | 1 | 钢混 | 配套服务 | 28.52 | 3,450 | 9.84 | ||
| 合计 | 11028.35 | 13,293.30 | |||||||
**** ****拍卖行有限公司
2026年10月21日附件下载: