开启全网商机
登录/注册
| 序号 | 宗地编号 | 土地位置 | 建设用地面积(平方米) | 土地用途 | 主要规划指标 | 出让年限(年) | 起始价(万元) | 增价幅度(万元/次) | 竞买保证金(万元) |
| 容积率 | |||||||||
| 1 | PC-2026B007 | ****社区(黄滩坝大桥下) | 3749.61(合5.62亩) | 商业 | ≤3.0 | 40 | 1383.0000 | 100.0000 | 280.0000 |
| 序号 | 宗地编号 | 土地位置 | 建设用地面积(平方米) | 土地用途 | 主要规划指标 | 出让年限(年) | 起始价(万元) | 增价幅度(万元/次) | 竞买保证金(万元) |
| 容积率 | |||||||||
| 1 | PC-2026B007 | ****社区(黄滩坝大桥下) | 3746.91(合5.62亩) | 商业 | ≤3.0 | 40 | 1383.0000 | 100.0000 | 280.0000 |
二、**县国有建设用地使用权拍卖出让文件(****)中“建设用地面积”内容相应更正。
三、其他内容不变
平****服务中心
2026年8月12日