开启全网商机
登录/注册
采购人(甲方):****
地址:南坝镇校园街45号
联系方式:158****8687
供应商(乙方):****
地址:**省**市**区双店路
联系方式:181****1861
1 | 花箱 | 3(套) | 4491.00 | 13473.00 |
2 | 平平坦坦区域设备 | 1(套) | 4968.00 | 4968.00 |
3 | 人造草坪 | 1(套) | 24558.00 | 24558.00 |
4 | 生活体验馆设备 | 1(套) | 32400.00 | 32400.00 |
5 | 探玩设备 | 1(套) | 7947.00 | 7947.00 |
6 | 铁艺大门2 | 1(套) | 8874.00 | 8874.00 |
7 | 弧形收纳柜 | 2(个) | 2560.50 | 5121.00 |
8 | 装饰木条 | 2(套) | 2160.00 | 4320.00 |
9 | 教室灯 | 3(个) | 310.00 | 930.00 |
10 | 沙池收纳柜 | 1(套) | 7365.00 | 7365.00 |
11 | 溜索组合设备 | 1(套) | 12485.00 | 12485.00 |
12 | 木合保护板 | 4(套) | 6934.50 | 27738.00 |
13 | 定制桌子 | 1(套) | 1124.00 | 1124.00 |
14 | 护眼灯 | 6(个) | 398.00 | 2388.00 |
15 | 展示柜 | 2(套) | 3841.00 | 7682.00 |
16 | 护幼墙板 | 2(套) | 7650.00 | 15300.00 |
17 | 定制凳子 | 4(个) | 170.00 | 680.00 |
18 | 收纳坊区域设备 | 1(套) | 24390.00 | 24390.00 |
19 | 沐浴阳光区域设备 | 2(套) | 2475.00 | 4950.00 |
20 | 幼儿桌 | 4(套) | 720.00 | 2880.00 |
21 | 建构房设备 | 1(套) | 50868.00 | 50868.00 |
22 | 绘本室木门 | 2(套) | 1926.00 | 3852.00 |
23 | 向案兆几 | 2(套) | 1685.00 | 3370.00 |
24 | 展示架 | 1(套) | 7074.00 | 7074.00 |
25 | 幼儿椅 | 24(个) | 238.00 | 5712.00 |
26 | 异形桌 | 4(个) | 495.00 | 1980.00 |
27 | 玩沙堡区域设备 | 1(套) | 25082.00 | 25082.00 |
28 | 造型隔断 | 2(套) | 4464.00 | 8928.00 |
29 | 天秤沙 | 1(套) | 3456.00 | 3456.00 |
30 | 玩具桌 | 1(套) | 5130.00 | 5130.00 |
31 | 干树枝装饰品 | 1(套) | 2925.00 | 2925.00 |
32 | 公示栏区域设备 | 1(套) | 4923.00 | 4923.00 |
33 | 户外收纳柜1 | 1(套) | 4230.00 | 4230.00 |
34 | 网格墙网片 | 2(套) | 522.00 | 1044.00 |
35 | 休息树围 | 1(套) | 4495.00 | 4495.00 |
36 | 教师风采区域设备 | 1(套) | 8622.00 | 8622.00 |
37 | 精彩瞬间 | 1(套) | 1304.00 | 1304.00 |
38 | 软木护墙 | 1(套) | 8186.40 | 8186.40 |
39 | 灶台 | 2(套) | 7355.00 | 14710.00 |
40 | 组合收纳柜 | 1(套) | 6255.00 | 6255.00 |
41 | 材料收纳柜 | 2(套) | 3289.50 | 6579.00 |
42 | 等边软木板 | 6(套) | 432.00 | 2592.00 |
43 | 陈列柜 | 1(套) | 14266.00 | 14266.00 |
44 | 边角护条 | 3(套) | 1260.00 | 3780.00 |
45 | 竖向毛毡板 | 4(套) | 1291.50 | 5166.00 |
46 | 收纳柜 | 1(套) | 2115.00 | 2115.00 |
47 | 护卫栏杆 | 2(组) | 1089.00 | 2178.00 |
48 | 葡萄架 | 1(套) | 11185.00 | 11185.00 |
49 | 墙围幼幼区域设备 | 3(套) | 7920.00 | 23760.00 |
50 | 绘本 | 400(个) | 17.50 | 7000.00 |
51 | 圆形软木板 | 12(套) | 368.00 | 4416.00 |
52 | 收纳架 | 3(套) | 1638.00 | 4914.00 |
53 | 横向毛毡板 | 3(套) | 954.00 | 2862.00 |
54 | 美工室木门 | 2(套) | 1926.00 | 3852.00 |
55 | 拱形花架 | 1(套) | 2645.00 | 2645.00 |
56 | 花架 | 2(套) | 612.00 | 1224.00 |
57 | 六边形花箱 | 3(个) | 495.00 | 1485.00 |
58 | 艺术标识 | 1(套) | 7020.00 | 7020.00 |
59 | 农作坊设备 | 1(套) | 12274.00 | 12274.00 |
60 | 幼儿书架 | 4(套) | 1548.00 | 6192.00 |
61 | 多功能书架 | 1(套) | 6165.00 | 6165.00 |
62 | 方形软木板 | 24(套) | 864.00 | 20736.00 |
63 | 种植花箱 | 1(套) | 6948.00 | 6948.00 |
64 | 沙漏网 | 1(套) | 2655.00 | 2655.00 |
65 | 休息凳 | 1(套) | 4365.00 | 4365.00 |
66 | 格栅 | 2(套) | 7020.00 | 14040.00 |
67 | 铁艺大门1 | 1(套) | 4440.60 | 4440.60 |
68 | 好书推荐 | 1(套) | 1188.00 | 1188.00 |
69 | 幼教椅 | 18(个) | 223.00 | 4014.00 |
70 | 珍宝司区域设备 | 1(套) | 5942.00 | 5942.00 |
71 | 休憩地物品 | 10(个) | 264.00 | 2640.00 |
72 | 园所介绍区域设备 | 1(套) | 6255.00 | 6255.00 |
73 | 展示架 | 4(套) | 5922.00 | 23688.00 |
74 | 软木造型板1 | 1(套) | 1096.00 | 1096.00 |
75 | 家园联系栏设备 | 3(套) | 576.00 | 1728.00 |
76 | 种植管道 | 1(套) | 6965.00 | 6965.00 |
77 | 木门 | 23(套) | 1926.00 | 44298.00 |
78 | 洞洞板 | 2(套) | 3537.00 | 7074.00 |
79 | 户外收纳柜2 | 1(套) | 4963.00 | 4963.00 |
80 | 幼儿地板 | 1(套) | 7065.00 | 7065.00 |
81 | 免漆板装饰品 | 1(套) | 4482.00 | 4482.00 |
82 | 软木造型板2 | 1(套) | 1077.00 | 1077.00 |
83 | 木门2 | 28(套) | 1863.00 | 52164.00 |
84 | 珍宝盒区域设备 | 2(套) | 2925.00 | 5850.00 |
85 | 种植架 | 1(套) | 6957.00 | 6957.00 |
86 | led过道灯 | 54(个) | 89.00 | 4806.00 |
87 | 农作物种植区域设备 | 2(套) | 4238.00 | 8476.00 |
88 | 梅花桩 | 1(套) | 1092.00 | 1092.00 |
89 | 格栅栏 | 2(套) | 3996.00 | 7992.00 |
90 | 玩具凳 | 12(个) | 198.00 | 2376.00 |
91 | 多功能柜 | 1(套) | 14281.00 | 14281.00 |
92 | 黑板 | 1(套) | 3267.00 | 3267.00 |
93 | 绿意展板 | 6(套) | 591.00 | 3546.00 |
94 | 布幔装饰品 | 2(套) | 177.00 | 354.00 |
95 | 粘贴栏设备 | 6(套) | 684.00 | 4104.00 |
96 | 楼梯护木 | 1(套) | 1392.00 | 1392.00 |
97 | 洗手台 | 1(套) | 6192.00 | 6192.00 |
98 | 玩沙墙 | 1(套) | 14670.00 | 14670.00 |
99 | 扎染布 | 2(套) | 177.00 | 354.00 |
100 | 造型免漆板 | 1(套) | 2133.00 | 2133.00 |
101 | 长廊架 | 1(套) | 46085.00 | 46085.00 |
102 | 班级家园桥区域设备 | 12(套) | 1362.50 | 16350.00 |
103 | 长条桌 | 1(套) | 1095.00 | 1095.00 |
合同金额: 892585.00元,大写(人民币):捌拾玖万贰仟伍佰捌拾伍元整
1 | 花箱 | 3(套) | 4491.00 | 13473.00 |
2 | 平平坦坦区域设备 | 1(套) | 4968.00 | 4968.00 |
3 | 人造草坪 | 1(套) | 24558.00 | 24558.00 |
4 | 生活体验馆设备 | 1(套) | 32400.00 | 32400.00 |
5 | 探玩设备 | 1(套) | 7947.00 | 7947.00 |
6 | 铁艺大门2 | 1(套) | 8874.00 | 8874.00 |
7 | 弧形收纳柜 | 2(个) | 2560.50 | 5121.00 |
8 | 装饰木条 | 2(套) | 2160.00 | 4320.00 |
9 | 教室灯 | 3(个) | 310.00 | 930.00 |
10 | 沙池收纳柜 | 1(套) | 7365.00 | 7365.00 |
11 | 溜索组合设备 | 1(套) | 12485.00 | 12485.00 |
12 | 木合保护板 | 4(套) | 6934.50 | 27738.00 |
13 | 定制桌子 | 1(套) | 1124.00 | 1124.00 |
14 | 护眼灯 | 6(个) | 398.00 | 2388.00 |
15 | 展示柜 | 2(套) | 3841.00 | 7682.00 |
16 | 护幼墙板 | 2(套) | 7650.00 | 15300.00 |
17 | 定制凳子 | 4(个) | 170.00 | 680.00 |
18 | 收纳坊区域设备 | 1(套) | 24390.00 | 24390.00 |
19 | 沐浴阳光区域设备 | 2(套) | 2475.00 | 4950.00 |
20 | 幼儿桌 | 4(套) | 720.00 | 2880.00 |
21 | 建构房设备 | 1(套) | 50868.00 | 50868.00 |
22 | 绘本室木门 | 2(套) | 1926.00 | 3852.00 |
23 | 向案兆几 | 2(套) | 1685.00 | 3370.00 |
24 | 展示架 | 1(套) | 7074.00 | 7074.00 |
25 | 幼儿椅 | 24(个) | 238.00 | 5712.00 |
26 | 异形桌 | 4(个) | 495.00 | 1980.00 |
27 | 玩沙堡区域设备 | 1(套) | 25082.00 | 25082.00 |
28 | 造型隔断 | 2(套) | 4464.00 | 8928.00 |
29 | 天秤沙 | 1(套) | 3456.00 | 3456.00 |
30 | 玩具桌 | 1(套) | 5130.00 | 5130.00 |
31 | 干树枝装饰品 | 1(套) | 2925.00 | 2925.00 |
32 | 公示栏区域设备 | 1(套) | 4923.00 | 4923.00 |
33 | 户外收纳柜1 | 1(套) | 4230.00 | 4230.00 |
34 | 网格墙网片 | 2(套) | 522.00 | 1044.00 |
35 | 休息树围 | 1(套) | 4495.00 | 4495.00 |
36 | 教师风采区域设备 | 1(套) | 8622.00 | 8622.00 |
37 | 精彩瞬间 | 1(套) | 1304.00 | 1304.00 |
38 | 软木护墙 | 1(套) | 8186.40 | 8186.40 |
39 | 灶台 | 2(套) | 7355.00 | 14710.00 |
40 | 组合收纳柜 | 1(套) | 6255.00 | 6255.00 |
41 | 材料收纳柜 | 2(套) | 3289.50 | 6579.00 |
42 | 等边软木板 | 6(套) | 432.00 | 2592.00 |
43 | 陈列柜 | 1(套) | 14266.00 | 14266.00 |
44 | 边角护条 | 3(套) | 1260.00 | 3780.00 |
45 | 竖向毛毡板 | 4(套) | 1291.50 | 5166.00 |
46 | 收纳柜 | 1(套) | 2115.00 | 2115.00 |
47 | 护卫栏杆 | 2(组) | 1089.00 | 2178.00 |
48 | 葡萄架 | 1(套) | 11185.00 | 11185.00 |
49 | 墙围幼幼区域设备 | 3(套) | 7920.00 | 23760.00 |
50 | 绘本 | 400(个) | 17.50 | 7000.00 |
51 | 圆形软木板 | 12(套) | 368.00 | 4416.00 |
52 | 收纳架 | 3(套) | 1638.00 | 4914.00 |
53 | 横向毛毡板 | 3(套) | 954.00 | 2862.00 |
54 | 美工室木门 | 2(套) | 1926.00 | 3852.00 |
55 | 拱形花架 | 1(套) | 2645.00 | 2645.00 |
56 | 花架 | 2(套) | 612.00 | 1224.00 |
57 | 六边形花箱 | 3(个) | 495.00 | 1485.00 |
58 | 艺术标识 | 1(套) | 7020.00 | 7020.00 |
59 | 农作坊设备 | 1(套) | 12274.00 | 12274.00 |
60 | 幼儿书架 | 4(套) | 1548.00 | 6192.00 |
61 | 多功能书架 | 1(套) | 6165.00 | 6165.00 |
62 | 方形软木板 | 24(套) | 864.00 | 20736.00 |
63 | 种植花箱 | 1(套) | 6948.00 | 6948.00 |
64 | 沙漏网 | 1(套) | 2655.00 | 2655.00 |
65 | 休息凳 | 1(套) | 4365.00 | 4365.00 |
66 | 格栅 | 2(套) | 7020.00 | 14040.00 |
67 | 铁艺大门1 | 1(套) | 4440.60 | 4440.60 |
68 | 好书推荐 | 1(套) | 1188.00 | 1188.00 |
69 | 幼教椅 | 18(个) | 223.00 | 4014.00 |
70 | 珍宝司区域设备 | 1(套) | 5942.00 | 5942.00 |
71 | 休憩地物品 | 10(个) | 264.00 | 2640.00 |
72 | 园所介绍区域设备 | 1(套) | 6255.00 | 6255.00 |
73 | 展示架 | 4(套) | 5922.00 | 23688.00 |
74 | 软木造型板1 | 1(套) | 1096.00 | 1096.00 |
75 | 家园联系栏设备 | 3(套) | 576.00 | 1728.00 |
76 | 种植管道 | 1(套) | 6965.00 | 6965.00 |
77 | 木门 | 23(套) | 1926.00 | 44298.00 |
78 | 洞洞板 | 2(套) | 3537.00 | 7074.00 |
79 | 户外收纳柜2 | 1(套) | 4963.00 | 4963.00 |
80 | 幼儿地板 | 1(套) | 7065.00 | 7065.00 |
81 | 免漆板装饰品 | 1(套) | 4482.00 | 4482.00 |
82 | 软木造型板2 | 1(套) | 1077.00 | 1077.00 |
83 | 木门2 | 28(套) | 1863.00 | 52164.00 |
84 | 珍宝盒区域设备 | 2(套) | 2925.00 | 5850.00 |
85 | 种植架 | 1(套) | 6957.00 | 6957.00 |
86 | led过道灯 | 54(个) | 89.00 | 4806.00 |
87 | 农作物种植区域设备 | 2(套) | 4238.00 | 8476.00 |
88 | 梅花桩 | 1(套) | 1092.00 | 1092.00 |
89 | 格栅栏 | 2(套) | 3996.00 | 7992.00 |
90 | 玩具凳 | 12(个) | 198.00 | 2376.00 |
91 | 多功能柜 | 1(套) | 14281.00 | 14281.00 |
92 | 黑板 | 1(套) | 3267.00 | 3267.00 |
93 | 绿意展板 | 6(套) | 591.00 | 3546.00 |
94 | 布幔装饰品 | 2(套) | 177.00 | 354.00 |
95 | 粘贴栏设备 | 6(套) | 684.00 | 4104.00 |
96 | 楼梯护木 | 1(套) | 1392.00 | 1392.00 |
97 | 洗手台 | 1(套) | 6192.00 | 6192.00 |
98 | 玩沙墙 | 1(套) | 14670.00 | 14670.00 |
99 | 扎染布 | 2(套) | 177.00 | 354.00 |
100 | 造型免漆板 | 1(套) | 2133.00 | 2133.00 |
101 | 长廊架 | 1(套) | 46085.00 | 46085.00 |
102 | 班级家园桥区域设备 | 12(套) | 1362.50 | 16350.00 |
103 | 长条桌 | 1(套) | 1095.00 | 1095.00 |
合同金额: 892585.00元,大写(人民币):捌拾玖万贰仟伍佰捌拾伍元整
****
2025年04月15日