开启全网商机
登录/注册
1 | **中泰****公司 | 完好 | 500000 | ****8024.29 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 90 | ||
2 | ******公司 | 完好 | 500000 | ****6676.83 | 国家现行有关施工规范标准 | 90 | ||
3 | ******公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | ||||
4 | ******公司 | 完好 | 500000 | ****9566.87 | 国家现行有关施工规范标准 | 90 | ||
5 | **盛源****公司 | 完好 | 500000 | ****2112.48 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 90 | ||
6 | ******公司,中建****公司 | 完好 | 500000 | ****6338.31 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 90 | ||
7 | ******公司 | 完好 | 500000 | ****6268.99 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 90 | ||
8 | ******公司 | 完好 | 500000 | ****7654.49 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 90 | ||
9 | ****集团有限公司 | 完好 | 500000 | ****4658.09 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 90 |
招标人代表: 记录人: 监标人: |