开启全网商机
登录/注册
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | **** | ****社区7号商铺 | 松柏村三组7号 | 34.10平方米 | 1 | 38元/㎡/月 | **** |
2 | / | / | |||||
2 | ZC(SHL):202503-0153 | 白果苑小区文化二路37、39号商铺 | 文化二路37、39号 | 66.33平方米 | 流标 | ||
3 | ZC(SHL):202503-0154 | **家园小区**大道三段501号1栋7号商铺 | **大道三段501号1栋7号 | 57.24平方米 | 1 | 64元/㎡/月 | 蒋月 |
2 | 59元/㎡/月 | ****公司 | |||||
4 | ZC(SHL):202503-0155 | 白果苑小区文化一路46号商铺 | 文化一路46号 | 27.71平方米 | 1 | 30元/㎡/月 | 杨绒 |
2 | 29元/㎡/月 | 叶飘 | |||||
5 | ZC(SHL):202503-0156 | 翰林苑小区文化三路5、7号 | 文化三路5、7号 | 82.44平方米 | 1 | 21元/㎡/月 | 经黎宏 |
2 | / | / | |||||
6 | ZC(SHL):202503-0157 | 白果苑小区文化二路59号商铺 | 文化二路59号 | 31.30平方米 | 1 | 21元/㎡/月 | 刘旭芳 |
2 | / | / | |||||
7 | ZC(SHL):202503-0158 | 九和新居小区**大道三段1361号4栋附11号、12号商铺 | **大道三段1361号4栋附11号、12号 | 90.25平方米 | 流标 |
公示期自2025年03月28日至2025年04月09日。
成****人民政府:028-****2821