开启全网商机
登录/注册
1 | **** | 完好 | 500000 | ****4310.11 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 240 | ||
2 | ******公司 | 完好 | 500000 | ****4232.87 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 240 | ||
3 | **希航****公司 | 完好 | 500000 | ****6432.28 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 240 | ||
4 | **恒远****公司 | 完好 | 500000 | ****6250.02 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 240 | ||
5 | ******公司 | 完好 | 500000 | ****3513.92 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 240 | ||
6 | ******公司,棕榈生态****公司 | 完好 | 500000 | ****2422.08 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 240 | ||
7 | **新****公司 | 完好 | 500000 | ****0988.94 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 240 | ||
8 | ******公司 | 完好 | 500000 | ****8529.50 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 240 | ||
9 | ****公司 | 完好 | 500000 | ****7817.20 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 240 |
0.00 | ||
招标人代表: 记录人: 监标人: |