产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

成都高新未来科技城资产运营有限公司草池罗家二期配套商业2地块(B区)1栋1层14号;2层8号

发布时间: 2025年03月18日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
****草池罗家二期配套商业2地块(B区)1栋1层14号;2层8号
根据《****办公厅关于印发**市公共**交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈**市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈**市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,****以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z4(GX):2025-1072 草池罗家二期配套商业1地块(A区)9栋2层2、3、4号 **省**市东部新区广济街182号9栋1单元2楼5、6、7号 408.55平方米 休闲娱乐或餐饮 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 19元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z4(GX):2025-1073 草池罗家二期配套商业2地块(B区)1栋1层19号 **省**市东部新区智航二路94号 66.19平方米 餐饮 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 33元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z4(GX):2025-1074 草池罗家二期配套商业2地块(B区)1栋1层17号 **省**市东部新区智航二路98号 66.19平方米 餐饮 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 33元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z4(GX):2025-1075 草池罗家二期配套商业2地块(B区)1栋1层1、2号 **省**市东部新区智航二路144、142号 156.39平方米 五金建材类或装饰装修类 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 32元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z4(GX):2025-1076 草池罗家二期配套商业2地块(B区)1栋1层23号;2层12号 **省**市东部新区智航二路150号;**省**市东部新区广济街139号1栋1单元2楼18号 252.94平方米 餐饮 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 5579.78元/月 20000元 200元/月或其整数倍
6 ZC-Z4(GX):2025-1077 草池罗家二期配套商业1地块(A区)9栋1层12号 **省**市东部新区智航二路56号 71.91平方米 其他零售 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 33元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z4(GX):2025-1078 草池罗家二期配套商业1地块(A区)9栋1层13号 **省**市东部新区智航二路54号 71.91平方米 其他零售 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 33元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z4(GX):2025-1079 草池罗家二期配套商业2地块(B区)1栋1层11、12、13号 **省**市东部新区智航二路112、110、108号 193.60平方米 餐饮 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 32元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z4(GX):2025-1080 草池罗家二期配套商业2地块(B区)1栋1层3、4号 **省**市东部新区智航二路134、136、138、140、132号 298.18平方米 汽修美容类 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 32元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z4(GX):2025-1081 草池罗家二期配套商业1地块(A区)-1楼10001、10002、10003、10004、10005、10006、10007、10008、10009、10010、10011、10012、10013 **省**市东部新区智航二路2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38号 994.19平方米 家电类 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z4(GX):2025-1082 草池罗家二期配套商业1地块(A区)9栋1层7号 **省**市东部新区智航二路68号 71.90平方米 美容美发类 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 33元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z4(GX):2025-1083 草池罗家二期配套商业1地块(A区)9栋1层2号 **省**市东部新区广济街176号 80.78平方米 饮品或烘焙 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 34元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z4(GX):2025-1084 草池罗家二期配套商业2地块(B区)1栋1层20号 **省**市东部新区智航二路92号 66.20平方米 饮品或烘焙或餐饮 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 34元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z4(GX):2025-1085 草池罗家二期配套商业1地块(A区)9栋1层14号 **省**市东部新区智航二路50、52号 129.37平方米 ****干洗店或诊所 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 34元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z4(GX):2025-1086 草池罗家二期配套商业2地块(B区)1栋1层7、8号 **省**市东部新区智航二路120、118号 132.38平方米 生鲜水果店(不能卖烟) 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 32元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z4(GX):2025-1087 草池罗家二期配套商业2地块(B区)1栋2层1、2、3号 **省**市东部新区广济街139号1栋1单元2楼16、17、14、15、12、13号 491.23平方米 家具家居或装饰装修或五金建材 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 17元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z4(GX):2025-1088 草池罗家二期配套商业2地块(B区)1栋2层5、6、7号 **省**市东部新区广济街139号1栋1单元2楼9、8、7号 389.47平方米 教育培训 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 19元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z4(GX):2025-1089 草池罗家二期配套商业1地块(A区)9栋2层5号 **省**市东部新区广济街182号9栋1单元2楼3、4号 219.49平方米 休闲娱乐或餐饮 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 18元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z4(GX):2025-1090 草池罗家二期配套商业1地块(A区)9栋1层8号 **省**市东部新区智航二路66号 71.92平方米 房屋中介或彩票 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 33元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z4(GX):2025-1091 草池罗家二期配套商业2地块(B区)1栋1层9、10号 **省**市东部新区智航二路116、114号 132.38平方米 美容美发类 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 32元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z4(GX):2025-1092 草池罗家二期配套商业2地块(B区)1栋2层4号 **省**市东部新区广济街139号1栋1单元2楼10、11号 186.02平方米 休闲娱乐或餐饮 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 18元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z4(GX):2025-1093 草池罗家二期配套商业1地块(A区)9栋1层10号 **省**市东部新区智航二路60号 80.55平方米 其他零售 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 33元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z4(GX):2025-1094 草池罗家二期配套商业2地块(B区)1栋1层14号;2层8号 **省**市东部新区智航二路104号;**省**市东部新区广济街139号1栋1单元2楼5、6号 286.09平方米 休闲娱乐或餐饮 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 6315.12元/月 20000元 200元/月或其整数倍
24 ZC-Z4(GX):2025-1095 草池罗家二期配套商业2地块(B区)1栋1层6号 **省**市东部新区智航二路122、124号 116.21平方米 超市 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 33元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z4(GX):2025-1096 草池罗家二期配套商业2地块(B区)1栋1层15号 **省**市东部新区智航二路102号 66.19平方米 餐饮 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 33元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z4(GX):2025-1097 草池罗家二期配套商业2地块(B区)1栋1层21、22号;2层9、10、11号 **省**市东部新区广济街129号、智航二路86、88、90号,广济街131号;**省**市东部新区广济街139号1栋1单元2楼4号、3号、2号、1号 917.34平方米 休闲娱乐或餐饮 5年 次年起(租赁年)逐年递增3% 22543.26元/月 20000元 200元/月或其整数倍
27 ZC-Z4(GX):2025-1098 草池罗家二期配套商业2地块(B区)1栋1层18号 **省**市东部新区智航二路96号 66.19平方米 餐饮 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 33元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z4(GX):2025-1099 草池罗家二期配套商业1地块(A区)9栋1层1号 **省**市东部新区广济街178号 100.78平方米 药店 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 34元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z4(GX):2025-1100 草池罗家二期配套商业2地块(B区)1栋1层16号 **省**市东部新区智航二路100号 66.19平方米 餐饮 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 33元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z4(GX):2025-1101 草池罗家二期配套商业1地块(A区)9栋2层1号 **省**市东部新区广济街182号9栋1单元2楼8、9号 506.54平方米 休闲娱乐或餐饮 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 18元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z4(GX):2025-1102 草池罗家二期配套商业1地块(A区)9栋2层6号 **省**市东部新区广济街182号9栋1单元2楼1、2号 208.21平方米 休闲娱乐或餐饮 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 18元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z4(GX):2025-1103 草池罗家二期配套商业1地块(A区)9栋1层4号 **省**市东部新区智航二路76号 82.53平方米 快递 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 34元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z4(GX):2025-1104 草池罗家二期配套商业1地块(A区)9栋1层9号 **省**市东部新区智航二路64号 74.59平方米 ****文具店 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 33元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
34 ZC-Z4(GX):2025-1105 草池罗家二期配套商业1地块(A区)9栋1层11号 **省**市东部新区智航二路58号 71.91平方米 其他零售 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 33元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
35 ZC-Z4(GX):2025-1106 草池罗家二期配套商业2地块(B区)1栋1层5号 **省**市东部新区智航二路130号 83.89平方米 五金建材类或装饰装修类 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 32元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
36 ZC-Z4(GX):2025-1107 草池罗家二期配套商业1地块(A区)9栋1层6号 **省**市东部新区智航二路70号 69.19平方米 通讯或手机电器维修 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 33元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2025年03月31日 16时00分
报价时间 自由报价期:2025年03月18日00:00至2025年04月01日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
本批次标的物共36个,分为4组进行限时竞价,每组为10个,其中第4组为6个。第1组限时竞价开始时间为2025年04月01日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 童老师 028-****9785 监督人:赖老师 028-****0199。
4.成****服务中心 交易中心办公地点:**市高新区天府大道北段966****中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-****7887、****7889;竞价规则咨询电话:028-****7883、****8261
附件 1.公告附件.zip
2.成****服务中心资产**类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf
3.成****服务中心资产**类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf
4.资产**竞买人操作手册.doc
5.****公司关于印发《资产**类自愿进场项目交易工作规程》的通知.pdf
6.****公司关于《自愿进场项目交易服务及其他服务收费标准》的公示.PDF

****
2025年03月17日
附件(6)
招标进度跟踪
2025-03-18
招标公告
成都高新未来科技城资产运营有限公司草池罗家二期配套商业2地块(B区)1栋1层14号;2层8号
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据