招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
**市松岗镇莫足沟基础设施建设项目(**市松岗镇莫足沟基础设施建设项目施工标段)评标结果公示
项目及标段名称 | **市松岗镇莫足沟基础设施建设项目(**市松岗镇莫足沟基础设施建设项目施工标段) |
项目业主 | **** | 项目业主联系电话 | 133****9631 |
招标人 | **** | 招标人联系电话 | 133****9631 |
招标代理机构 | **** | 招标代理机构 联系电话 | 159****6270 |
开标地点 | 标室29(**) | 开标时间 | 2025-02-20 09:30:00 |
公示期 | 2025 年 2 月 24 日 至 2025 年 2 月 28 日 | 投标最高限价(元) | ****4592.330000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | 第一名 | **** | ****2140.73 | ****0582.34 | 92.53 | 第二名 | ******公司 | ****8404.29 | ****6845.90 | 91.91 | 第三名 | ******公司 | ****5652.71 | ****4094.32 | 91.25 | |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
1 | 项目负责人 | 崔志伟 | 二级注册建造师证 | 川251********39616 | / | 二级 |
2 | 项目技术负责人 | 贺善虎 | 职称证 | 川201****1082 | 市政 | 中级 |
第二中标候选人(******公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
1 | 项目负责人 | 杜强 | 建造师注册证书 | 川251********07054 | / | / |
2 | 项目技术负责人 | 陈红萍 | 建造师注册证书 | 川251********03737 | / | / |
第三中标候选人(******公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
1 | 项目负责人 | 高斌 | 二级建造师注册证书 | 津212****15753 | / | / |
2 | 项目技术负责人 | 孟凡林 | 职称证 | No.036524 | 道路与桥梁 | 高级 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | **鹧鸪山自然****公司 | **鹧鸪山推进旅游建设重点基础设施项目 | 2023年10 月26日 | 2024年05月19日 | 施工设计图及本次工程量清单中所包含的项目全部内容 | ****6891.16元 | 崔志伟 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | **鹧鸪山自然****公司 | **鹧鸪山推进旅游建设重点基础设施项目 | 2023年10 月26日 | 2024年05月19日 | 施工设计图及本次工程量清单中所包含的项目全部内容 | ****6891.16元 | 周诗倩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | ****建设局 | **县幸福美丽新村建设项目(色尔古村) | 2024年05月31日 | 2024年11月12日 | 改建道路4.47公里,包括路面沥青、雨污水管网等附属设施 | ****8174.74 | 杜强 |
第二中标候选人(******公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | ****建设局 | **县幸福美丽新村建设项目(色尔古村) | 2024年05月31日 | 2024年11月12日 | 改建道路4.47公里,包括路面沥青、雨污水管网等附属设施 | ****8174.74 | 侯华蓉 |
第二中标候选人(******公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | **市海河****公司 | 津**路(富堤路-天泰路)道路、排水、中水、给水、路灯、绿化及路名牌、交通设施工程 | 2020年12月1日 | 2022年11月11日 | 道路工程:道路全长约875米,规划红线宽度为30米,路面面积约为26250平方米,道路规划等级为城市支路;排水工程:最大管径为DN1200;中水工程:最大管径为DN300;给水工程:最大管径为DN300;路灯工程:新立路灯25基,敷设低压电缆约1110米;绿化及路名牌工程:行道树181棵,安装非经营性路名牌6个。交通设施工程:信号灯10处,交通标志18面,交通标线478.3平方米;具体内容详见施工图纸及工程量清单中所示全部工程内容。 | ****5513元 | 高斌 |
第三中标候选人(******公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | **市海河****公司 | 津**路(富堤路-天泰路)道路、排水、中水、给水、路灯、绿化及路名牌、交通设施工程 | 2020年12月1日 | 2022年11月11日 | 道路工程:道路全长约875米,规划红线宽度为30米,路面面积约为26250平方米,道路规划等级为城市支路;排水工程:最大管径为DN1200;中水工程:最大管径为DN300;给水工程:最大管径为DN300;路灯工程:新立路灯25基,敷设低压电缆约1110米;绿化及路名牌工程:行道树181棵,安装非经营性路名牌6个。交通设施工程:信号灯10处,交通标志18面,交通标线478.3平方米;具体内容详见施工图纸及工程量清单中所示全部工程内容。 | ****5513元 | 万桂呈 |
第三中标候选人(******公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
1 | **宏****公司 | ****8579.10 | ****7020.71 | 90.68 |
2 | **州****公司 | ****5702.35 | ****4143.96 | 90.32 |
3 | ******公司 | ****1161.89 | ****9603.50 | 90.08 |
4 | ******公司 | ****4747.33 | ****3188.94 | 89.82 |
5 | **中和****公司 | ****0750.95 | ****9192.56 | 88.12 |
6 | **力****公司 | ****2752.14 | ****1193.75 | 87.49 |
7 | ****集团有限公司 | ****9434.67 | ****7876.28 | 87.06 |
8 | ****公司 | ****0131.40 | ****8573.01 | 86.78 |
9 | ******公司 | ****3574.01 | ****2015.62 | 85.36 |
10 | ******公司 | ****8404.29 | ****6845.90 | 84.91 |
11 | ****公司 | ****9297.53 | ****7739.14 | 84.81 |
12 | ******公司 | ****8338.80 | ****6780.41 | 83.8 |
13 | ****公司 | ****6808.01 | ****5249.62 | 83.75 |
14 | ******公司 | ****3925.46 | ****2367.07 | 83.7 |
15 | ****集团有限公司 | ****4264.90 | ****2706.51 | 83.04 |
16 | ****集团有限公司 | ****8737.72 | ****7179.33 | 82.83 |
17 | ****公司 | ****6671.03 | ****5112.64 | 82.71 |
18 | ****公司 | ****5777.67 | ****4219.28 | 81.96 |
19 | ******公司 | ****0262.50 | ****8704.11 | 81.9 |
20 | ****集团有限公司 | ****1983.74 | ****0425.35 | 81.81 |
21 | ****集团有限公司 | ****4395.87 | ****2837.48 | 81.46 |
22 | ****公司 | ****4258.90 | ****2700.51 | 81.35 |
23 | ******公司 | 621473:项目经理市政公用专业注册证书过期。421895:注册证过期277226:提供的建造师注册证书的市政公用工程专业有效期过期。786865:项目经理建造师注册证市政公用工程专业过期361085:项目经理一级建造师注册证书市政公用专业已过期,不满足投标人须知前附表1.4.1的要求444303:项目经理建造师市政公用专业注册过期31013:注册证书过期 | 621473:项目经理市政公用专业注册证书过期。421895:注册证过期277226:提供的建造师注册证书的市政公用工程专业有效期过期。786865:项目经理建造师注册证市政公用工程专业过期361085:项目经理一级建造师注册证书市政公用专业已过期,不满足投标人须知前附表1.4.1的要求444303:项目经理建造师市政公用专业注册过期31013:注册证书过期 | 0 |
其它需公示的内容 | |
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: | ****改革局 | 联系电话: | / | 行业主管部门: | 马****建设局 | 联系电话: | / | |
*异议投诉注意事项 | |
