[四川省﹒泸州市﹒古蔺县][公开招标][施工]赤水河支流古蔺河水污染治理与生态修复项目 赤水河支流古蔺河水污染治理与生态修复项目 开标记录表

发布时间: 2025年01月14日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
**河支流**河水污染治理与生态修复项目**河支流**河水污染治理与生态修复项目(第次招标)开标记录表
开标时间: 2025年01月14日
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 ****集团有限公司 完整 300000.0 ****9736.03 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
2 **世宏****公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
3 四****公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
4 ****公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
5 ****集团有限公司 完整 300000.0 ****3347.10 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
6 ****集团有限公司 完整 300000.0 ****1320.47 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
7 中晟堃嘉建设****公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
8 ******公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
9 ****公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
10 **锦城****公司 完整 300000.0 ****3045.60 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
11 ****集团有限公司 完整 300000.0 ****2927.02 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
12 ******公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
13 **中晟****公司 完整 300000.0 ****7299.66 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
14 **中泰****公司 完整 300000.0 ****1623.65 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
15 ******公司 完整 300000.0 ****3142.37 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
16 ****公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
17 ******公司 完整 300000.0 ****0493.71 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
18 ******公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
19 ******公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
20 **汇****公司 完整 300000.0 ****3469.04 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
21 ******公司 完整 300000.0 ****4889.31 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
22 ********公司 完整 300000.0 ****2886.16 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
23 ******公司 完整 300000.0 ****8786.48 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
24 **省****公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
25 ****集团有限公司 完整 300000.0 ****2926.03 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
26 ******公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
27 **启****公司 完整 300000.0 ****1327.74 质量要求:达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格。
28 ******公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
29 **隆****公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
30 ******公司 完整 300000.0 ****4591.71 国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
31 ******公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
32 ******公司 完整 300000.0 ****3703.97 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
33 **省川力****公司 完整 300000.0 ****0486.44 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
34 ******公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
35 **省****公司 完整 300000.0 ****9066.18 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
36 ******公司 完整 300000.0 ****8978.35 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
37 ******公司 完整 300000.0 ****9129.89 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
38 **省**市****公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
39 ****公司 完整 300000.0 ****2373.23 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
40 **市****公司 完整 300000.0 ****3150.95 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
41 ******公司 完整 300000.0 ****1327.74 国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
42 **省金****公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
43 ****公司 完整 300000.0 ****1833.42 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
44 中昱建泉(四****公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
45 ******公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
46 ******公司 完整 300000.0 ****8700.34 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
47 **省智****公司 完整 300000.0 ****4383.62 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
48 ******公司 完整 300000.0 ****9281.42 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
49 ******公司 完整 300000.0 ****1916.78 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
50 **中业****公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
51 **中泰****公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
52 **省****公司 完整 300000.0 ****0405.89 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
53 ******公司 完整 300000.0 ****2235.06 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
54 ****集团有限公司 完整 300000.0 ****8257.32 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
55 ******公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
56 ******公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
57 **启合嘉****公司 完整 300000.0 ****3766.63 国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
58 ******公司 完整 300000.0 ****1833.42 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
59 **兴****公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
60 ******公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
61 ****集团有限公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
62 ******公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
63 **宏忠****公司 完整 300000.0 ****8826.81 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
64 **省恒信****公司 完整 300000.0 ****7945.19 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
65 ******公司 完整 300000.0 ****1417.26 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
66 ******公司 完整 300000.0 ****6614.43 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
67 **恒****公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
68 **傅****公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
69 ******公司 完整 300000.0 ****0005.93 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
70 **蔺州****公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
71 ******公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
72 **市****公司 完整 300000.0 ****6198.26 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
73 水玲龙(福****公司 完整 300000.0 ****0342.17 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
74 ****公司 完整 300000.0 ****9171.90 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
75 ******公司 完整 300000.0 ****9432.96 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
76 ******公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
77 ******公司 完整 300000.0 ****0039.10 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
78 **市****公司 完整 300000.0 ****1327.74 国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
79 ******公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
80 ******公司 完整 300000.0 ****9584.49 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
81 ******公司 完整 300000.0 ****1991.26 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
82 ******公司 完整 300000.0 ****1327.74 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
83 **辉耀****公司 完整 300000.0 ****1320.47 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
84 **市****公司 完整 300000.0 ****8734.46 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
85 **久泰****公司 完整 300000.0 ****0495.40 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
86 **市腾川****公司 完整 300000.0 ****1327.74 国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
87 ******公司 完整 300000.0 ****7132.96 达到国家现行工程质量验收规范标准并一次性验收合格
最高投标限价(元) ****2036.56
招标人代表: 记录人: 监标人:
开标记录表.pdf
附件(1)
招标进度跟踪
2025-01-14
开标公示
[四川省﹒泸州市﹒古蔺县][公开招标][施工]赤水河支流古蔺河水污染治理与生态修复项目 赤水河支流古蔺河水污染治理与生态修复项目 开标记录表
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据