招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
**县美兴镇石灰街市政道路建设项目施工(/)评标结果公示
项目及标段名称 | **县美兴镇石灰街市政道路建设项目施工(/) |
项目业主 | **** | 项目业主联系电话 | 083****2901 |
招标人 | **** | 招标人联系电话 | 083****2901 |
招标代理机构 | **** | 招标代理机构 联系电话 | 028****4386 |
开标地点 | 标室27(**) | 开标时间 | 2024-12-23 09:30:00 |
公示期 | 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 31 日 | 投标最高限价(元) | ****5150.810000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | 第一名 | **** | ****4736.22 | ****8952.60 | 94.89 | 第二名 | ****公司 | ****6048.12 | ****0264.50 | 92.74 | 第三名 | ******公司 | ****9551.92 | ****3768.30 | 92.29 | |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
1 | 项目负责人 | 胡箭 | 建造师注册证 | 川151********01325 | / | / |
2 | 项目技术负责人 | 田波 | 职称证 | 201****9523 | 市政工程 | 高级 |
第二中标****集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
1 | 项目负责人 | 赵勇 | 注册建造师证 | 川151********02569 | 市政工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 庞祯平 | 职称证 | 201****4508 | 市政工程 | 高级 |
第三中标候选人(******公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
1 | 项目负责人 | 李洋 | 建造师注册证 | 川151********01101 | / | / |
2 | 项目技术负责人 | 刘洋 | 职称证 | 201****5181 | 市政工程 | 高级 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | ****建设局 | **县****处理站维修项目工程 | 2021年3月23日 | 2021年4月9日 | 污水管网恢复、围墙恢复、站内及污水处理池淤泥清理、高压线路的恢复及设备更换等,具体工作内容详见工程量清单 | 255258 | 许云 |
2 | ****建设局 | **县吾依乡修卡村传统村落保护项目 | 2019年10月14日 | 2020年5月15日 | **停车场630平方米,青石板地面及挡土墙281米,栏杆400米,新修台阶64米,**道路80米,排水沟430米,栏杆220米,栈道地面铲除重建200米。 | ****300 | 蒲永强 |
3 | ****政府 | **镇水塘村生态农业产业示范园建设项目 | 2024年6月27日 | 2024年10月27日 | 采购及安装生态农业灌溉设施(采购安装一体化处理设备,配套出户管(DN110)1550米;排水主管(DN200)2050米。产业道路硬化3.3公里,宽3.5米。建设农产品筛选点5处合计900平米。农业灌溉设施(灌溉水渠3千米、灌溉水池1处每处800立方、灌溉水管90管1500米160管1500米。农业新品示范点20亩及苗木采购等;耕地覆士440平方米、安装标识标牌等其他配套设施建设。 | ****788.09 | 廖开友 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | ****开发区管理委员会 | 园区经一路道路工程项目二标段 | 2021年1月22日 | 2023年4月7日 | 二标段为: C段长约1390米,宽16米 | ****5246元 | 夏宇 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | **县临****集团****公司 | ******基地建设项目(**大道工程)一标段 | 2021 年 11 月 10 日 | 2022 年 11 月 17 日 | **道路长 248.5 米,宽 40 米,**道路支线长 351.963 米,宽 24 米,**道路长 130 米,宽 20 米,含桥梁、排水、电力、照明、通信、交通安全设施、景观工程等附属设施。 | ****6013.01 元 | 郭蕖 |
第三中标候选人(******公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人(******公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
1 | ****公司 | ****6095.71 | ****0312.09 | 91.5 |
2 | ******公司 | ****2101.79 | ****6318.17 | 91.26 |
3 | ******公司 | ****6399.06 | ****0615.44 | 91.12 |
4 | ****集团****公司 | ****0797.75 | ****5014.13 | 90.87 |
5 | ****集团****公司 | ****9789.99 | ****4006.37 | 90.79 |
6 | ******公司 | ****3092.68 | ****7309.06 | 90.51 |
7 | **省志云****公司 | ****5035.08 | ****9251.46 | 89.98 |
8 | ******公司 | ****0504.22 | ****4720.60 | 89.78 |
9 | **红****公司 | ****9162.46 | ****3378.84 | 89.3 |
10 | ****公司 | ****9767.01 | ****3983.39 | 88.94 |
11 | ****集团****公司 | ****2404.11 | ****6620.49 | 88.9 |
12 | ****集团第十一****公司 | ****7178.55 | ****1394.93 | 88.79 |
13 | ****集团有限公司 | ****4488.05 | ****8704.43 | 88.41 |
14 | ****集团有限公司 | ****7501.18 | ****1717.56 | 87.81 |
15 | ******公司 | ****4782.21 | ****8998.59 | 87.66 |
16 | ****集团有限公司 | ****1286.91 | ****5503.29 | 87.58 |
17 | ****集团有限公司 | ****5235.36 | ****9451.74 | 86.87 |
18 | **市****公司 | ****2461.97 | ****6678.35 | 86.49 |
19 | ****公司 | ****9790.50 | ****4006.88 | 85.91 |
20 | ****公司 | ****5926.61 | ****0142.99 | 85.12 |
21 | ******公司 | ****0383.82 | ****4600.20 | 84.51 |
22 | **升昌和****公司 | ****7132.57 | ****1348.95 | 82.92 |
23 | ******公司 | ****6687.73 | ****0904.11 | 81.83 |
24 | ******公司 | ****8038.90 | ****2255.28 | 76.78 |
其它需公示的内容 | |
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: | ****改革局 | 联系电话: | 177****1837 | 行业主管部门: | ****建设局 | 联系电话: | 151****2210 | |
*异议投诉注意事项 | |
