开启全网商机
登录/注册
项目名称 | **移动2024年**5G六期第一批700M室外无线网设备安装工程 | ||
建设地点 | **县境内 | 占地面积 (平方米) | 123 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | *俊 |
联系人 | *粤 | 联系电话 | 135****1668 |
项目投资(万元) | 3871.75 | 环保投资(万元) | 1.94 |
拟投入生产运营日期 | 2024-10-31 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第 166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | **移动基站,****县白垭07-H5H,位于**省**州**县白垭乡冷茶村1组乡政府院坝右边200米,经度:98.71531,纬度:31.51526,安装定向天线2面;****县上压巴07-H5H,位于**省**州**县更庆镇上压巴村1组村委会山顶200米,经度:98.63359,纬度:31.90064,安装定向天线2面;****电站07-H5H,位于**省**州**县龚垭**公村1****电站楼顶,经度:98.54809,纬度:31.71848,安装定向天线2面;****县八帮乡上白卡新村07-H5H,位于**省**州**县八帮乡上白卡村1组村子向南2公里道路边,经度:98.82096,纬度:31.55831,安装定向天线2面;****县八美村07-H5H,位于**省**州**县八美村,经度:98.62304,纬度:31.84083,安装定向天线2面;****县白垭乡冷茶村07-H5H,位于**省**州**县白垭乡冷茶村1组村委会后山上100米,经度:98.68799,纬度:31.55179,安装定向天线2面;****县更庆镇拉普村07-H5H,位于**省**州**县更庆镇拉普村,经度:98.62609,纬度:31.86743,安装定向天线1面;****县更庆镇**村07-H5H,位于**省**州**县更庆镇**村1组村委会后220米,经度:98.68776,纬度:31.83541,安装定向天线2面;****县卡松渡乡银多村07-H5H,位于**省**州**县卡松渡乡银多村1****活动室向左180米,经度:98.40711,纬度:32.08572,安装定向天线2面;****县普然村07-H5H,位于**省**州**县普然村,经度:98.66559,纬度:31.83997,安装定向天线2面;****县上八乌村07-H5H,位于**省**州**县八帮乡曲池西村,经度:98.78275,纬度:31.79579,安装定向天线2面;****县汪布顶乡龚加村07-H5H,位于**省**州**县汪布顶乡龚加村,经度:98.45978,纬度:31.85788,安装定向天线3面;****县扬西村07-H5H,位于**省**州**县更庆镇黑西村1组村委会后方700米,经度:98.56203,纬度:31.90271,安装定向天线2面;****县打滚乡然尼村07-H5H,位于**省**州**县打滚乡然尼村,经度:99.06545,纬度:32.53094,安装定向天线2面;****县地隆村07-H5H,位于**省**州**县中扎科镇地隆村1组村委会后方600米,经度:99.46261,纬度:32.14237,安装定向天线2面;****县俄支绒娘村07-H5H,位于**省**州**县俄支乡绒娘村1组村委会,经度:98.38551,纬度:32.31793,安装定向天线1面;****县马尼干戈乡洞真村07-H5H,位于**省**州**县马尼干戈镇洞真村1组村委会向南100米,经度:99.26551,纬度:31.92812,安装定向天线2面;****县中然乡亚西村07-H5H,位于**省**州**县上燃姑乡亚西村1组村委会后方600米,经度:99.43751,纬度:32.23708,安装定向天线2面;****县竹庆镇更达村07-H5H,位于**省**州**县竹庆镇更达村1组村旁50米,经度:98.95635,纬度:32.09894,安装定向天线2面;****县窝公村07-H5H,位于**省**州**县马尼干戈镇曲西村2组36号乡政府大门口侧旁,经度:99.08832,纬度:31.98882,安装定向天线2面;****县安戈马07-H5H,位于**省**州**县俄支乡安戈玛村1组村委会后面300米,经度:98.50674,纬度:32.28836,安装定向天线2面;****县俄南乡绒加村07-H5H,位于**省**州**县俄南乡绒加村1组村道路旁边200米,经度:98.23996,纬度:32.29185,安装定向天线2面;****县让尼村07-H5H,位于**省**州**县更庆镇**路4号,经度:98.98873,纬度:32.47543,安装定向天线2面;****县木通村07-H5H,位于**省**州**县浪多乡生巴村1组村委会后方200米,经度:99.08026,纬度:32.26354,安装定向天线3面;****县窝公乡格公村07-H5H,位于**省**州**县马尼干戈镇格公村1组乡政府背后山坡300米,经度:99.16988,纬度:31.99984,安装定向天线2面;****县亚丁乡吉黑村07-H5H,位于**省**州**县亚丁乡吉黑村1组村委会侧面200米山坡上,经度:99.09136,纬度:32.44232,安装定向天线2面;****县竹庆乡拥青顶村07-H5H,位于**省**州**县竹庆镇拥青顶村1组活动室后面山坡600米处,经度:98.84555,纬度:32.12491,安装定向天线2面;****县俄南乡真达村07-H5H,位于**省**州**县俄南乡俄南村1组寺庙前220米,经度:98.26508,纬度:32.36146,安装定向天线2面;****县火然村07-H5H,位于**省**州**县玉隆乡火然村1组村委会旁边790,经度:99.32425,纬度:31.91191,安装定向天线2面;****县康秋达07-H5H,位于**省**州**县打滚**秋村1组雅砻江边800米处,经度:99.07515,纬度:32.58301,安装定向天线2面;****县隆真村07-H5H,位于**省**州**县更庆镇**路4号,经度:98.95911,纬度:32.43893,安装定向天线2面;****县烟达村07-H5H,位于**省**州**县俄支乡烟达村1组村委会旁200米,经度:98.34271,纬度:32.32873,安装定向天线2面;****县岳巴乡理公村07-H5H,位于**省**州**县岳巴乡理公村1****中心300米,经度:99.02455,纬度:31.56072,安装定向天线2面;****县龚垭乡洞庄村07-H5H,位于**省**州**县龚垭镇洞庄村1组活动室对面山坡500米处,经度:98.65723,纬度:31.70083,安装定向天线2面;****县白垭乡窝色村07-H5H,位于**省**州**县白垭乡窝色村1组乡政府背面山坡700米处,经度:98.85461,纬度:31.43551,安装定向天线2面;****县朗达村牌坊口07-H5H,位于**省**州**县柯洛洞乡郎达村1组村头牌坊旁,经度:98.74044,纬度:31.96282,安装定向天线2面;****县达马07-H5H,位于**省**州**县麦宿镇美丽村1组学校楼顶,经度:98.97071,纬度:31.63915,安装定向天线2面;****县岳巴乡底绒村07-H5H,位于**省**州**县岳巴乡底绒村1组村子向东300米山坡上,经度:99.03542,纬度:31.45946,安装定向天线2面;****中心站****处理厂07-H5H,位于**省**州**县龚垭镇龚垭村1组乡政府1栋1单元2****办公室,经度:98.56177,纬度:31.79269,安装定向天线2面;****县卡松渡乡扎拉村07-H5H,位于**省**州**县卡松渡乡扎拉村1组22号民房,经度:98.36267,纬度:32.08393,安装定向天线2面;****县下坝村07-H5H,位于**省**州**县更庆镇下压巴村1组村委会后方500米,经度:98.60821,纬度:31.91437,安装定向天线2面。 | ||
主要环境影响 | 电磁辐射 | 采取的环保措施及排放去向 | 有环保措施: 优化天线发射角度,天线主瓣15米范围内无明感点。 |
承诺:**** *俊 承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, *俊 承担全部责任。 法定代表人或主要负责人签字: | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000046。 |