开启全网商机
登录/注册
项目名称 | **移动2024年**5G六期、诺基亚700M规整扩容等工程 | ||
建设地点 | 多点分布 | 占地面积 (平方米) | 160 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | *超 |
联系人 | *博 | 联系电话 | 134****3943 |
项目投资(万元) | 233.65 | 环保投资(万元) | 1.36 |
拟投入生产运营日期 | 2024-12-12 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第 166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | /****天云-H5H,地址:****天云镇,经度:103.92666纬度:29.78388,安装RRU3台,安装天线3副 /****乌抛乡团包村通07-H5H,地址:****乌抛乡团包村通,经度:104.00472纬度:29.83309,安装RRU1台,安装天线3副 /****周坡镇王子力沟07-H5H,地址:****周坡镇王子力沟,经度:104.01538纬度:29.76458,安装RRU1台,安装天线3副 /****纯复乡永乐新农村07-H5H,地址:****纯复乡永乐新农村,经度:104.03494纬度:29.68156安装RRU1台,安装天线3副 /****水库07-H5H,地址:****水库,经度:103.99868纬度:29.81252安装RRU2台,安装天线3副 /****大佛乡团结村07-H5H,地址:****大佛乡团结村,经度:104.00254纬度:29.73681安装RRU1台,安装天线3副 /****集益乡雨台村通07-H5H,地址:****集益乡雨台村通,经度:104.08962纬度:29.71901安装RRU1台,安装天线3副 /****金峰乡黄**07-H5H,地址:****金峰乡黄**,经度:104.07651纬度:29.73901安装RRU1台,安装天线3副 /****金峰乡战斗村07-H5H,地址:****金峰乡战斗村,经度:104.06083纬度:29.74602安装RRU1台,安装天线3副 /****千佛镇民建村07-H5H,地址:****千佛镇民建村,经度:104.07695纬度:29.58475安装RRU2台,安装天线3副 /****三江镇同意村二组07-H5H,地址:****三江镇同意村二组,经度:104.06792纬度:29.52417安装RRU2台,安装天线3副 /****三江石桥村通07-H5H,地址:****三江石桥村通,经度:104.06268纬度:29.53145安装RRU1台,安装天线3副 /****石牛大胜07-H5H,地址:****石牛大胜,经度:104.08496纬度:29.525安装RRU2台,安装天线3副 /****仁沐新高速石牛乡天宫庙07-H5H,地址:****仁沐新高速石牛乡天宫庙,经度:104.08243纬度:29.54225安装RRU1台,安装天线3副 /****天云乡农申村07-H5H,地址:****天云乡农申村,经度:103.93555纬度:29.76626安装RRU1台,安装天线3副 /****天云华阳村通07-H5H,地址:****天云华阳村通,经度:103.91304纬度:29.76307安装RRU1台,安装天线3副 /****王村碑岩村通07-H5H,地址:****王村碑岩村通,经度:103.99059纬度:29.48221安装RRU1台,安装天线3副 /****王村镇小桥村07-H5H,地址:****王村镇小桥村,经度:103.94441纬度:29.47203安装RRU1台,安装天线3副 /****王村07-H5H,地址:****王村,经度:103.93693纬度:29.48397安装RRU2台,安装天线3副 /****大岩湾07-H5H,地址:****大岩湾,经度:103.94541纬度:29.53474安装RRU2台,安装天线3副 /****东林镇打鼓滩村7组07-H5H,地址:****东林镇打鼓滩村7组,经度:104.16901纬度:29.66262安装RRU2台,安装天线3副 /****仁沐新高速研经镇农新村07-H5H,地址:****仁沐新高速研经镇农新村,经度:104.11841纬度:29.67028安装RRU1台,安装天线3副 /****周陂羊叉村07-H5H,地址:****周陂羊叉村,经度:104.00828纬度:29.77665安装RRU2台,安装天线3副 /****竹园通光村11组07-H5H,地址:****竹园通光村11组,经度:104.15174纬度:29.55573安装RRU2台,安装天线3副 /****东林寨子村通07-H5H,地址:****东林寨子村通,经度:104.15918纬度:29.60603安装RRU1台,安装天线3副 /****医院-H5H,地址:****医院,经度:104.08011纬度:29.62929,安装RRU3台,安装天线3副 /****仁沐新高速高滩乡文家坝07-H5H,地址:****仁沐新高速高滩乡文家坝,经度:104.10763纬度:29.61348,安装RRU2台,安装天线3台 /****马踏镇仁沐新黄钵村五组07-H5H,地址:****马踏镇仁沐新黄钵村五组,经度:104.02652纬度:29.45965,安装RRU1台,安装天线3台 /****马踏镇椒子湾村07-H5H,地址:****马踏镇椒子湾村,经度:104.04391纬度:29.50291,安装RRU2台,安装天线3台 /****仁沐新高速石牛乡东云村07-H5H,地址:****仁沐新高速石牛乡东云村,经度:104.094618纬度:29.56657,安装RRU1台,安装天线3台 /****黄桶井07-H5H,地址:****黄桶井,经度:103.98459纬度:29.53656,安装RRU2台,安装天线3台 /****眠流村07-H5H,地址:****眠流村,经度:104.04159纬度:29.85434安装RRU1台,安装天线3台 | ||
主要环境影响 | 电磁辐射 | 采取的环保措施及排放去向 | 有环保措施: 1、优化天线发射角。2、定期组织有资质单位进行电磁审核 |
承诺:**** *超 承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, *超 承担全部责任。 法定代表人或主要负责人签字: | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000101。 |