开启全网商机
登录/注册
项目名称 | 2024****公司无线网春促5G基站建设工程 | ||
建设地点 | 多点布局建设5G基站54个。 | 占地面积 (平方米) | 540 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | *八一 |
联系人 | *全安 | 联系电话 | 153****0009 |
项目投资(万元) | 540 | 环保投资(万元) | 2.7 |
拟投入生产运营日期 | 2025-03-31 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第 166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 建设5G基站54个,详细情况如下: 1、****枫丹郡15栋外通风井DS(自建)基站,位于**省**市**梧桐街道水井湾路756号15栋外通风井,东经104.396307,北纬29.450623,2G单频四端口射灯型天线12dBi2副; 2、****枫丹郡17栋外通风井DS(自建)基站,位于**省**市**梧桐街道水井湾路756号17栋外通风井,东经104.395345,北纬29.450533,2G单频四端口射灯型天线12dBi2副; 3、****富东街**家园基站,位于**省**市**附东街**家园176-7-1号8F顶,东经104.426,北纬29.458745,2G单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 4、****观澜湖18栋楼顶FB基站,位于**省**市**望景路与水井湾路交汇处天宇观澜湖18栋26F顶,东经104.401758,北纬29.443428,2G单频四端口板状电调天线65度18dBi1副; 5、****管理所(中立道)基站,位于**省**市**荣凤路85号-3****管理所6F顶,东经104.423707,北纬29.449388,2G单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 6、****欧景城4栋(国动)基站,位于**省**市**望景路欧景城一期13栋旁,东经104.404555,北纬29.444488,2G单频四端口板状电调天线65度18dBi1副; 7、****荣城一号基站,位于**省**市**旭阳镇梧桐街道旭水大道西****公司旁马路,东经104.396071,北纬29.452004,2G单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 8、****荣德苑5栋FB基站,位于**省**市**旭阳镇梧桐街道德恒路595号荣德苑5栋2单元13F顶,东经104.39943,北纬29.454545,2G单频四端口板状电调天线65度18dBi1副; 9、****墨林吕仙村基站基站,位于**省**市**墨林乡吕乡村山顶,东经104.48557,北纬29.54324,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 10、****高山牛王庙村基站,位于**省**市**高山镇牛王庙村山坡上,东经104.47161,北纬29.50038,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 11、****留佳瓦滓乡基站,位于**省**市**留佳镇瓦滓乡山坡上,东经104.08244,北纬29.452955,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 12、******基站,位于**省**市**双石镇**305****饭店对面山坡,东经104.524658,北纬29.389122,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 13、**市**度佳白坡村17组(**邮电)基站,位于**省**市**度佳镇锅厂湾太**山顶,东经104.276284,北纬29.448626,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 14、****煤矿基站,位于**省**市**双古镇四合厂村茶园里,东经104.328261,北纬29.563886,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 15、****观山镇楠树村基站,位于**省**市******服务中心旁,东经104.20766,北纬29.578265,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 16、****乐德镇**村基站,位于**省**市**乐德镇**村水湾子,东经104.404393,北纬29.370425,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 17、****长山镇新寺村基站,位于**省**市**长山镇新寺村山顶上,东经104.168476,北纬29.473624,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 18、****东佳寨子凹山基站,位于**省**市**东佳镇寨子凹山,东经104.159721,北纬29.28234,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 19、********坎基站,位于**省**市**过水镇**镇背后山坡,东经104.367171,北纬29.435073,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 20、******石板塘基站,位于**省**市**过水镇石板塘背后山坡,东经104.359855,北纬29.402842,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 21、******大井村1组基站,位于**省**市**旭阳镇红十字库旁边土地上,东经104.387694,北纬29.49775,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 22、****高山鸦鹊冲村7组(国动)基站,位于**省**市**高山镇鸦雀冲村7组背后山坡,东经104.521945,北纬29.460463,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 23、****乐德柑子村5组(中立道)基站,位于**省**市**乐德镇搓丝岩背后山顶,东经104.427825,北纬29.322608,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 24、****度**移动基站,位于**省**市****养猪场后山顶,东经104.296923,北纬29.437443,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 25、****乐德镇松林村6组基站,位于**省**市**乐德镇梯子岩荣中路上坡土地上,东经104.407473,北纬29.327368,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 26、******街道星星村9组基站,位于**省**市****街道伍家河旁路边,东经104.430971,北纬29.427592,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 27、****来牟镇升**(中唐)基站,位于**省**市**来牟镇升**对面山坡,东经104.193709,北纬29.504998,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 28、****来牟镇大埝村(中唐)基站,位于**省**市**来牟镇大埝村对面山坡,东经104.156978,北纬29.518449,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 29、****旭阳镇菠萝村10组基站,位于**省**市**旭阳镇烂包冲西南89米山顶,东经104.428892,北纬29.448578,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 30、****东佳镇谭边湾(中时讯)基站,位于**省**市**东佳镇****基地后山顶,东经104.146095,北纬29.335543,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 31、****铁厂镇**村1组(中唐)基站,位于**省**市**铁厂镇**村1组对面山坡,东经104.319198,北纬29.455771,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 32、****园区3(峰塔)基站,位于**省**市荣****工业园旁马路,东经104.405818,北纬29.408989,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 33、****园区2(峰塔)基站,位于**省**市****工业园区围墙外,东经104.401575,北纬29.406841,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 34、****园区1(峰塔)基站,位于**省**市**过****工业园区旁马路,东经104.409317,北纬29.404659,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 35、****高山镇马塘村(峰塔)基站,位于**省**市**高山镇打磨**南302米采石场旁山顶,东经104.518392,北纬29.503964,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 36、****双石**坦桥村9组(峰塔)基站,位于**省**市**双石镇盐井湾东北191米山顶上,东经104.516025,北纬29.342461,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 37、****高山镇八仙村7组(峰塔)基站,位于**省**市**高山镇**边燃气场旁,东经104.505552,北纬29.485784,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 38、****新桥镇新雷路堰沟(中时讯)基站,位于**省**市**新桥镇龙神塘山坡树林里,东经104.244247,北纬29.28078,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 39、****东佳镇磨子湾(中时讯)基站,位于**省**市新桥镇老鹰坝山坡上,东经104.221881,北纬29.265092,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 40、******村委会(中唐)基站,位于**省**市**乐德镇高滩村牛头坡土地上,东经104.482624,北纬29.355398,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 41、****铁厂镇糍粑坳村(中唐)基站,位于**省**市**铁厂镇糍粑坳村对面山坡,东经104.368696,北纬29.471913,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 42、******镇高嘴山村7组(峰塔)基站,位于**省**市****镇高嘴山村7组对面山坡,东经104.302273,北纬29.294128,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 43、****雷音乡塘嘴村5组(峰塔)基站,位于**省**市**新桥镇塘嘴村5组对面山坡,东经104.245813,北纬29.24084,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 44、****新桥镇三柏堂村6组(峰塔)基站,位于**省**市**新桥镇三柏堂村6组基站,东经104.218436,北纬29.367638,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 45、****高山镇桐子坳村2组基站,位于**省**市高山镇桐子坳村2组对面山坡,东经104.48214,北纬29.510322,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 46、******镇河坝湾村一组基站,位于**省**市**镇浸水沟果园里,东经104.304026,北纬29.318949,800M单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 47、****皂角巷(**邮电)基站,位于****皂角巷(**邮电),东经104.418819,北纬29.456755,2G单频四端口板状电调天线65度18dBi3副; 48、****工商局楼顶基站,位****工商局楼顶,东经104.41782,北纬29.45706,2G单频四端口板状电调天线65度18dBi2副; 49、****星河湾18栋充电棚(自建)基站,位于****星河湾18栋充电棚(自建),东经104.410764,北纬29.443287,2G单频四端口板状电调天线65度18dBi1副; 50、****大悦府12栋DS(国动)基站,位于****大悦府12栋DS(国动),东经104.405786,北纬29.431275,2G单频四端口射灯型天线12dBi3副; 51、****岚泊湾13栋外通风井DS(自建)基站,位于****岚泊湾13栋外通风井DS(自建),东经104.403854,北纬29.441541,2G单频四端口射灯型天线12dBi3副; 52、****远达御府8栋后山坡DS基站,位于****远达御府8栋后山坡DS,东经104.394964,北纬29.44812,2G单频四端口射灯型天线12dBi3副; 53、****大佛街91号5栋(中时讯)基站,位于****大佛街91号5栋(中时讯),东经104.423691,北纬29.457445,2G单频四端口板状电调天线65度18dBi1副; 54、****西街191号4栋2单元7F顶(中时讯)基站,位于****西街191号4栋2单元7F顶(中时讯),东经104.****856,北纬29.458091,2G单频四端口板状电调天线65度18dBi1副。 | ||
主要环境影响 | 电磁辐射 | 采取的环保措施及排放去向 | 有环保措施: 合理布局天线角度,天线主瓣方向15米内无敏感点;控制基站发射功率,确保天线主瓣3米以外电磁辐射在规定范围以内。所有站点委托公开招标的有资质单位进行环境监测,确保辐射值处于安全范围之内。 |
承诺:**** *八一 承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, *八一 承担全部责任。 法定代表人或主要负责人签字: | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000362。 |