1、2、3季度流标轴承发三次1项目成交公告

发布时间: 2026年11月05日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息

1、2、3季度流标轴承发三次1成交结果公告

物资编码 物资名称 规格型号 采购数量 计量单位 参考单价 参考总价 成交单价 成交总价 成交单位
ZC3568 连座轴承 UCFC210 14 盘 650.****0000 9100 98.****0000 1372.****0000 ****
ZC3575 轴承 6904Z 50 盘 50.****0000 2500 23.****0000 1150.****0000 ****
ZC1990 深沟球轴承 6005.2RS 180 盘 50.****0000 9000 9.****0000 1620.****0000 ******公司
ZC2039 轴承 6304R2 100 盘 50.****0000 5000 11.****0000 1100.****0000 ****
ZC3590 轴承(FAG) 6201.2RSR 200 套 30.****0000 6000 5.****0000 1040.****0000 ******公司
ZC3704 轴承 6205-2Z 2350 个 20.****0000 47000 7.****0000 17625.****0000 ****
ZC2204 滚针轴承 NA4902 10 个 30.****0000 300 12.****0000 120.****0000 ****
ZC3534 深沟球轴承 6308 2RZ 20 盘 80.****0000 1600 25.****0000 504.****0000 ******公司
ZC3651 深沟球轴承 71917C 20 盘 3500.****0000 70000 1188.****0000 23760.****0000 ****
ZC3720 轴承 688Z 30 盘 10.****0000 300 3.****0000 96.****0000 ******公司
ZC2042 深沟球轴承 60062RS1 40 个 35.****0000 1400 12.****0000 480.****0000 ****
PJ2584 微型轴承 608ZZ 260 个 10.****0000 2600 5.****0000 1300.****0000 ****
ZC1990 深沟球轴承 6005.2RS 100 盘 60.****0000 6000 9.****0000 900.****0000 ******公司
ZC2043 深沟球轴承 6018C3 P5 10 个 500.****0000 5000 120.****0000 1200.****0000 ****
ZC2051 轴承 62042RS 30 盘 25.****0000 750 6.****0000 204.****0000 ****
ZC1991 深沟球轴承 61904.2RS 70 盘 600.****0000 42000 23.****0000 1610.****0000 ****
ZC1995 深沟球轴承 6002.2RS 40 盘 50.****0000 2000 5.****0000 220.****0000 ******公司
ZC2080 轴承座 (带轴承) P208 30 套 250.****0000 7500 72.****0000 2160.****0000 ****
ZC2096 轴承 33007P6 20 个 200.****0000 4000 42.****0000 840.****0000 ****
ZC2039 轴承 6304R2 660 个 50.****0000 33000 11.****0000 7260.****0000 ****
ZC2097 轴承 33206 10 个 200.****0000 2000 38.****0000 380.****0000 ****
ZC2042 深沟球轴承 6006-2RS1 40 个 50.****0000 2000 12.****0000 480.****0000 ****
ZC2119 带法兰直线轴承 LME23 d8 20 个 50.****0000 1000 8.****0000 170.****0000 ******公司
ZC2155 轴承 63032RSR 100 个 50.****0000 5000 9.****0000 950.****0000 ****
ZC2182 轴承 62092RS 30 盒 120.****0000 3600 30.****0000 900.****0000 ****
ZC2201 深沟球轴承 62032Z SKF 10 个 20.****0000 200 5.****0000 52.****0000 ****
ZC2161 轴承底座 P212 带轴承 20 套 500.****0000 10000 183.****0000 3660.****0000 ****
ZC3542 轴承 6206-2RSR 20 盘 30.****0000 600 5.****0000 112.****0000 ****
ZC3735 直线运动轴承 LM20UU 20 盘 70.****0000 1400 8.****0000 168.****0000 ******公司
ZC3651 深沟球轴承 71917C 20 盘 2500.****0000 50000 1188.****0000 23760.****0000 ****
ZC2076 轴承 6009RS 50 盘 100.****0000 5000 8.****0000 400.****0000 ****
ZC1991 深沟球轴承 61904.2RS 30 盘 100.****0000 3000 23.****0000 690.****0000 ****
ZC1995 深沟球轴承 6002.2RS 40 盘 50.****0000 2000 4.****0000 192.****0000 ******公司
ZC2030 圆柱滚子轴承 NU1006 70 盘 500.****0000 35000 152.****0000 10640.****0000 ******公司
ZC2031 单面密封轴承 202D 10 盘 20.****0000 200 5.****0000 56.****0000 ****
ZC2202 推力轴承 51107 5 个 20.****0000 100 12.****0000 60.****0000 ****
ZC3524 轴承 22220CA/W33 6 个 650.****0000 3900 260.****0000 1560.****0000 ******公司

****

2026年11月5日

附件:
招标进度跟踪
2026-11-05
中标通知
1、2、3季度流标轴承发三次1项目成交公告
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据